MSI STEALTH 16QHD OLED 240HZ/R9HX370/4070/32G/2T/W11P
16", 2000 Go, 32 Go, DE, AMD Ryzen AI 9 HX 370Plus que 1 pièce en stock chez le fournisseur
Capacité SSD2
Informations sur le produit
Le laptop MSI Stealth 16QHD OLED AI est un appareil puissant et polyvalent, conçu pour les utilisateurs exigeants. Équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 9 HX et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, ce laptop offre des performances impressionnantes pour les applications créatives, le gaming et le multitâche. L'écran OLED de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels garantit des couleurs vives et un noir profond, améliorant considérablement l'expérience visuelle. Avec 32 Go de RAM LPDDR5x et une capacité SSD généreuse de 2 To, le laptop est capable de traiter et de stocker de grandes quantités de données rapidement. Son boîtier pliable et son faible poids en font également un compagnon idéal pour les déplacements. Windows 11 Pro comme système d'exploitation offre une interface conviviale et un accès aux dernières fonctionnalités.
- Technologie d'écran OLED pour des couleurs vives et des contrastes élevés
- Taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des représentations fluides
- Support Wi-Fi 7 pour des connexions sans fil plus rapides
- Mémoire graphique dédiée de 8 Go pour des applications exigeantes
- Pavé tactile et port RJ45 pour des options d'entrée polyvalentes.
Famille de processeur | Ryzen AI 9 1ère génération |
Mémoire vive | 32 Go |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Capacité SSD | 2000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 52980624 |
Fabricant | MSI |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | STEALTH A16 AI+ A3XVGG-004FR |
Date de sortie | 15/11/2024 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable AI |
Numéro de modèle | A3XVGG-004FR |
Famille de processeur | Ryzen AI 9 1ère génération |
Type de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.10 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 12 -Core |
Cache | 36 Mo |
Performance NPU | 50 TOPS |
Mémoire vive | 32 Go |
RAM max. | 32 Go |
Type de mémoire vive | RAM LPDDR5X |
Fréquence de l'horloge de stockage | 7500 MHz |
Type de carte graphique | Carte graphique dédiée |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Puce graphique (GPU) | AMD |
Puce graphique (GPU) | nVidia ION |
Mémoire graphique dédiée | 8 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR6 |
Résolution de l'image | 4K |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Fonctions d'affichage | Écran HDR |
Taille de l'écran | 16" |
Affichage | OLED |
Technologie d'affichage | OLED |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 2000 Go |
Capacité SSD | 2000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | microSD |
Ports USB | Thunderbolt 4, USB-A |
Ports USB exacte | Thunderbolt 4 (1x), USB-A 3.2 Gen 2 (2x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x), Thunderbolt 4 (1x) |
Connexions audio | Écouteurs |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Ports de données | Lecteur de carte (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | 2W |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Résolution de la caméra frontale | 2.07 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Scanner d'empreintes digitales, Trusted Platform Module |
Contrôleur Ethernet | Ethernet LAN |
Vitesse max. du port | 2.50 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.4 |
Contrôleur WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Nombre de cellules | 4 cabines |
Capacité de puissance | 99.90 Wh |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 240 W |
USB Type C Alimentation électrique | 240 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé tactile |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | 33.51 kg |
Contribution climatique | CHF 0.80 |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique |
L'indice de réparabilité | 7.9 |
Hauteur | 2 cm |
Profondeur | 25.97 cm |
Largeur | 35.58 cm |
Poids | 2.10 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 11.Erazer4.4 %
- 12.Gigabyte4.6 %
- 12.Medion4.6 %
- 14.MSI5.2 %
- 15.Captiva6.4 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 1.Samsung5 jours
- 3.Apple6 jours
- 3.MSI6 jours
- 5.ASUS8 jours
- 5.Captiva8 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 11.Samsung6.5 %
- 12.Medion7 %
- 13.Huawei7.1 %
- 14.Captiva10.9 %
- 15.MSI11.4 %