Lenovo V15 Gen 4
15.60", AMD Ryzen 3 7320U, 16 Go, 512 Go, DEPlus que 1 pièce en stock
Type de processeur2
Informations sur le produit
Avec ses puissants processeurs mobiles AMD Ryzen, son graphique AMD intégré et son impressionnant écran FHD de 39,6 cm (15,6"), le Lenovo V15 Gen 4 est parfait pour le multitâche en déplacement. De plus, il offre une grande capacité de stockage et de mémoire, ainsi que le Wi-Fi 6, vous permettant de rester connecté partout où un accès Internet est disponible. Vous pouvez ainsi apprendre ou travailler sans effort. Il dispose également de Bluetooth et d'un certain nombre de ports. Le pavé numérique est idéal pour travailler avec des chiffres, et la touche de service donne accès aux détails de l'appareil.
Famille de processeur | Ryzen 3 7th Gen |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacité SSD | 512 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Modèle de carte graphique | Radeon 610M |
Numéro d'article | 24122118 |
Fabricant | Lenovo |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 82YU00VSGE |
Date de sortie | 9/2/2023 |
Classement des ventes dans Catégorie Ordinateur portable | 589 de 6160 |
Est probablement équipé d'un adaptateur secteur | Oui |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Business black |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable multimédia |
Numéro de modèle | V15 G4 AMN |
Famille de processeur | Ryzen 3 7th Gen |
Type de processeur | AMD Ryzen 3 7320U |
Fréquence d'horloge | 2.40 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4.10 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 65 W |
Nombre de cœurs de processeur | 4 -Core |
Nombre de threads | 8 |
Cache | 4 Mo |
Chipset | AMD SoC |
Mémoire vive | 16 Go |
RAM Onboard | 16 Go |
RAM max. | 16 Go |
Type de mémoire vive | LPDDR5-RAM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 4800 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Carbone, Matières plastiques |
Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène, Polycarbonate (PC) |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | Radeon 610M |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | Radeon 610M |
Résolution de l'image | Full HD |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:9 |
Fonctions d'affichage | Microphone intégré |
Taille de l'écran | 15.60" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | TN |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 512 Go |
Capacité SSD | 512 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.0 (2x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Version HDMI | 1.4b |
Version du DisplayPort | 1.4 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Haut-parleur stéréo |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 0.90 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1280 x 720 pixels |
Résolution de la caméra | 0.92 Mpx |
Sécurité | Obturateur de confidentialité de la caméra, Trusted Platform Module |
Protection par mot de passe Type | Supervisor |
Contrôleur Ethernet | RJ-45 |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | WiFi |
Version Bluetooth | 5.1 |
Contrôleur WiFi | Carte M.2 |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Type de batterie | LiPo |
Nombre de cellules | 2 cellules |
Capacité de puissance | 38 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 8.70 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique |
Pays d'origine | Chine |
Durabilité | Matériaux améliorés, Production améliorée |
Label de durabilité | EPEAT Silver |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Bureau |
Hauteur | 1.99 cm |
Profondeur | 23.58 cm |
Largeur | 35.92 cm |
Poids | 1.65 kg |
Longueur | 53.60 cm |
Largeur | 35.30 cm |
Hauteur | 7.80 cm |
Poids | 2.43 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 6.Samsung1,8 %
- 8.HP1,9 %
- 9.Lenovo2,3 %
- 10.Acer2,4 %
- 11.ASUS3,3 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 5.ASUS8 jours
- 6.Acer10 jours
- 6.Lenovo10 jours
- 6.Microsoft10 jours
- 9.Captiva12 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 1.Dell3,6 %
- 2.Lenovo3,7 %
- 3.Erazer3,8 %
- 4.Microsoft3,9 %
- 5.Apple4 %