Captiva Highend I95-052GE
16", 1000 Go, 32 Go, DE, Intel Core i7-14650HXPlus de 10 pièces en stock chez le fournisseur tiers
Capacité SSD2
Modèle de carte graphique2
Informations sur le produit
Le laptop de jeu haut de gamme Captiva I95-052GE est un appareil puissant, spécialement conçu pour des applications de jeu exigeantes. Équipé d'un processeur Intel Core i7-14650HX avec 16 cœurs et des vitesses atteignant jusqu'à 5,20 GHz, ce laptop offre des performances de calcul impressionnantes. L'écran IPS WQXGA de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz garantit des graphismes fluides et nets, améliorant considérablement l'expérience de jeu. Avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 et 8 Go de mémoire graphique dédiée, le laptop est capable de faire tourner les derniers jeux en haute résolution. La généreuse mémoire vive de 32 Go et le SSD de 1 To offrent suffisamment d'espace et de rapidité pour toutes les applications et jeux. De plus, le laptop prend en charge le Wi-Fi 6 pour des connexions Internet rapides et propose une variété de ports, y compris Thunderbolt 4 et plusieurs ports USB. L'autonomie de la batterie allant jusqu'à 5 heures permet de jouer ou de travailler en déplacement.
- Processeur Intel Core i7-14650HX avec 16 cœurs et jusqu'à 5,20 GHz
- Écran IPS WQXGA avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz
- NVIDIA GeForce RTX 5070 avec 8 Go de mémoire graphique dédiée
- Large éventail de ports, y compris Thunderbolt 4 et USB 3.0
- Conçu, testé et fabriqué en Allemagne.
Famille de processeur | Core i7 14e génération |
Mémoire vive | 32 Go |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5070 |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 64936296 |
Fabricant | Captiva |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 95052 |
Date de sortie | 7/11/2025 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable gaming |
Numéro de modèle | G16 757IG 25T1 |
Famille de processeur | Core i7 14e génération |
Type de processeur | Intel Core i7-14650HX |
Fréquence d'horloge | 2.20 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.20 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 55 W |
Nombre de cœurs de processeur | 16 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 2.20 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5.20 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 1.60 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 3.70 GHz |
Nombre de threads | 24 |
Cache | 30 Mo |
Chipset | Intel SoC |
Mémoire vive | 32 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 16GB |
RAM max. | 64 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 5200 MHz |
Type de carte graphique | Carte graphique dédiée |
Groupe de matériaux | Matières plastiques, Métal |
Matériau | Matières plastiques, Métal |
Puce graphique (GPU) | nVidia GeForce |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5070 |
Mémoire graphique dédiée | 8 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR7 |
Résolution de l'image | WQXGA |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 500 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | Thunderbolt 4, USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | Thunderbolt 4 (1x), USB-A 3.2 Gen 1 (3x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Nahimic par SteelSeries |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Emplacement pour verrou Kensington, Protégé par un mot de passe, Verrouillage par code PIN |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | LiPo |
Capacité de puissance | 80 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 5 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 210 W |
USB Type C Alimentation électrique | 100 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique, Pavé tactile, Rétro-éclairage du clavier |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | 33.51 kg |
Contribution climatique | CHF 0.80 |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique, Manuel |
Hauteur | 2.25 cm |
Profondeur | 25.89 cm |
Largeur | 35.73 cm |
Poids | 2.25 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 11.Erazer4.6 %
- 11.Gigabyte4.6 %
- 11.Medion4.6 %
- 14.MSI5.1 %
- 15.Captiva6.5 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 3.MSI6 jours
- 5.ASUS8 jours
- 5.Captiva8 jours
- 5.Microsoft8 jours
- 8.Lenovo9 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 11.Samsung6.5 %
- 12.Medion6.9 %
- 13.Huawei7.1 %
- 14.Captiva10.8 %
- 15.MSI11.4 %