
CES 2022 : Intel présente les processeurs mobiles Alder-Lake-H

Intel lance Alder Lake sur les ordinateurs portables. Les CPU offrent jusqu'à 14 cœurs.
Les fleurons des nouveaux processeurs Alder-Lake H sont les Intel Core i9-12900HK et i9-12900H. Tous deux ont une fréquence d'accélération allant jusqu'à 5,0 GHz. Ils sont dotés de 14 cœurs et de 20 threads. Six d'entre eux sont des P-cores performants et 8 sont des E-cores efficaces. Alder Lake pour les ordinateurs portables se base, comme la variante de bureau, sur la conception hybride du processeur.
Le processeur devrait être jusqu'à 54 pour cent plus rapide dans les jeux et jusqu'à 44 pour cent plus rapide dans les applications que la puce précédente. Les processeurs i9 et i7 devraient tirer une puissance maximale de 115 watts. Intel indique une puissance de base de 45 watts.
Contrairement aux processeurs de bureau, seul le PCIe 4.0 est supporté, mais aussi la RAM DDR5. Jusqu'à quatre ports Thunderbolt 4, jusqu'à quatre ports USB 3.2 et Wifi 6E sont également intégrés.
Voici la gamme complète des puces Alder-Lake H :
**Prozessor* | Anzahl Kerne / Threads | Performance Cores / Efficient Cores | L3 Cache | Max Turbo-Takt P-Cores | Max Turbo-Takt E-Cores | Basis-Takt P-Cores | Basis-Takt E-Cores | Ausführungseinheiten der Grafik | Maximaler Takt GPU | Base Power | **Turbo Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900HK | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 5,0 GHz | 3,8 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,45 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i9-12900H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 5,0 GHz | 3,8 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,45 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12800H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 4,8 GHz | 3,7 GHz | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12700H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 4,7 GHz | 3,5 GHz | 2,3 GHz | 1,7 GHz | 96 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12650H | 10 / 16 | 6 / 4 | 24 MB | 4,7 GHz | 3,5 GHz | 2,3 GHz | 1,7 GHz | 64 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i5-12600H | 12 / 16 | 4 / 8 | 18 MB | 4,5 GHz | 3,3 GHz | 2,7 GHz | 2,0 GHz | 80 | 1,4 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
i5-12500H | 12 / 16 | 4 / 8 | 18 MB | 4,5 GHz | 3,3 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 80 | 1,3 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
i5-12450H | 8 / 12 | 4 / 4 | 18 MB | 4,4 GHz | 3,3 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | 48 | 1,2 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
Intel a également annoncé des séries Alder-Lake P et U plus économiques. La série P a une puissance de base de 28 watts et la série U une puissance de base de 15 ou 9 watts. Il n'y a toutefois pas encore d'autres informations à ce sujet et elles devraient suivre lors d'un événement ultérieur.
Les premiers ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces sont attendus dans les prochains mois.


La technologie et la société me fascinent. Combiner les deux et les regarder sous différents angles est ma passion.