
CES 2022 : AMD présente de nouveaux CPU et GPU pour ordinateurs portables

Après une année 2021 plutôt calme pour AMD, le fabricant fait feu de tout bois au CES 2022. Pour les ordinateurs portables, il y aura de nouveaux APU Rembrandt (aka Ryzen 6000) et des GPU Radeon RX 6000.
La série Ryzen 6000 pour ordinateurs portables est basée sur l'architecture Zen3+ et les graphiques RDNA2. Les Accelerated Processing Units (APU) sont divisées en deux sous-séries : La série H et la série U. La série H s'adresse aux joueurs et aux créateurs de contenu. La série U s'adresse aux appareils fins et mobiles. Elles apportent des nouveautés comme le procédé de compression vidéo AV1, la RAM DDR5 et le ray tracing.
Les APU Rembrandt
Les APU Rembrandt sont basés sur la nouvelle architecture Zen 3+, une version améliorée de Zen 3. Il y a également des changements au niveau de la fabrication : au lieu de la méthode de gravure en 7 nm, ils sont fabriqués en 6 nm par TSMC. Cela signifie : plus de puissance, avec plus d'efficacité. AMD parle de jusqu'à 24 heures de lecture vidéo sans contact avec le réseau électrique. Grâce à la nouvelle architecture graphique RDNA2, les nouveaux APU supportent même le raytracing et la Fidelity Super Resolution d'AMD. La technologie d'upscaling doit permettre de jouer en 1080p sur des titres AAA à 60 images par seconde avec le graphisme intégré.
Le fleuron AMD Ryzen 9 6980HX dispose de 8 cœurs et de 16 threads. Il présente une fréquence maximale de boost de 5,0 GHz et une fréquence de base de 3,3 GHz. AMD indique que la puissance thermique de conception (TDP) est de 45+ watts. Elle peut donc être adaptée vers le haut par les fabricants.
Grâce à la nouvelle carte graphique RDNA2, les performances graphiques sont doublées selon AMD. En ce qui concerne les performances du processeur, AMD indique qu'elles sont en moyenne 1,3 fois plus rapides que celles de la génération précédente. Comme toujours, les indications de performance des fabricants sont à prendre avec précaution. Les premières revues permettront d'en savoir plus.
Voici un aperçu de tous les APU Rembrandt :
Série H des AMD Ryzen 6000
APU | Prozessor-Architektur | Grafik-Architektur | Fertigungsprozess | Kerne / Threads | Boost-Takt | L2 + L3 Cache | GPU Kerne (max Boost) | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 6980HX | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 5,0 GHz | 20 MB | 12 (2,4 GHz) | 45 Watt und mehr |
Ryzen 9 6980HS | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 5,0 GHz | 20 MB | 12 (2,4 GHz) | 35 Watt |
Ryzen 9 6900HX | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 4,9 GHz | 20 MB | 12 (2,4 GHz) | 45 Watt und mehr |
Ryzen 9 6900HS | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 4,9 GHz | 20 MB | 12 (2,4 GHz) | 35 Watt |
Ryzen 7 6800H | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 4,7 GHz | 20 MB | 12 (2,2 GHz) | 45 Watt |
Ryzen 7 6800HS | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 4,7 GHz | 20 MB | 12 (2,2 GHz) | 35 Watt |
Ryzen 5 6600H | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 6 / 12 | 4,5 GHz | 19 MB | 6 (1,9 GHz) | 45 Watt |
Ryzen 5 6600HS | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 6 / 12 | 4,5 GHz | 19 MB | 6 (1,9 GHz) | 35 Watt |
Série U des AMD Ryzen 6000
APU | Prozessor-Architektur | Grafik-Architektur | Fertigungsprozess | Kerne / Threads | Basis-Takt | Boost-Takt | L2 + L3 Cache | GPU Kerne (max Boost) | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 6800U | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 8 / 16 | 4,7 GHz | 2,7 GHz | 20 MB | 12 (2,2 GHz) | 15-28 Watt |
Ryzen 7 6600U | Zen 3+ | RDNA2 | 6nm TSMC | 6 / 12 | 4,5 GHz | 2,9 GHz | 19 MB | 6 (1,9 GHz) | 15-28 Watt |
Ryzen 7 5825U | Zen 3 | Vega | 7nm TSMC | 8 / 16 | 4,5 GHz | 2,0 GHz | 20 MB | 8 (1,8 GHz) | 15 Watt |
Ryzen 5 5625U | Zen 3 | Vega | 7nm TSMC | 6 / 12 | 4,3 GHz | 2,3 GHz | 19 MB | 7 (1,6 GHz) | 15 Watt |
Ryzen 5 5425U | Zen 3 | Vega | 7nm TSMC | 4 / 8 | 4,1 GHz | 2,7 GHz | 10 MB | 6 (1,5 GHz) | 15 Watt |
En outre, les ordinateurs portables équipés d'APU Rembrandt peuvent supporter l'USB 4.0, le PCIe Gen4, la RAM DDR5/LPDDR5, le Wifi 6E ainsi que le HDMI 2.1 et le DisplayPort 2.
Les premiers ordinateurs portables équipés d'APU Rembrandt devraient apparaître à partir de février 2022.
Radeon RX 6000 Mobile
AMD a également présenté trois nouveaux GPU Radeon 6000M basés sur la fabrication en 7 nm et deux fabriqués en 6 nm.
Le nouveau modèle phare est la Radeon RX 6850 XT avec 40 Compute Units. Elle possède une puissance graphique totale (TGP) de 165 watts et une mémoire rapide de 18 Gbps.
Avec les cartes de la série Radeon RX-6000S, AMD a également annoncé des cartes graphiques Radeon économiques pour les ordinateurs portables fins et légers.
Voici un aperçu de tous les nouveaux GPU mobiles Radeon :
Radeon-Modell | Fertigungsprozess | Compute Units | GPU Game Clock | Speicherinterface | Speicher und AMD Infinity Cache | Speicher-Bandbreite | TGP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6850M XT | 7 nm | 40 | 2463 MHz | 192-bit GDDR6 | 12 GB GDDR6 und 96 MB | 432 GB/s | 130-165 Watt | |
AMD Radeon RX 6650M XT | 7 nm | 32 | 2162 MHz | 128-bit GDDR6 | 8 GB GDDR6 und 32 MB | 256 GB/s | 80-120 Watt | |
AMD Radeon RX 6650M | 7 nm | 28 | 2222 MHz | 128-bit GDDR6 | 8 GB GDDR6 und 32 MB | 256 GB/s | 80-120 Watt | |
AMD Radeon RX 6500M | 6 nm | 16 | 2191 MHz | 128-bit GDDR6 | 4 GB GDDR6 und 16 MB | 289 GB/s | 35-50 Watt | |
AMD Radeon RX 6300M | 6 nm | 12 | 1512 MHz | 128-bit GDDR6 | 2 GB GDDR6 und 8 MB | 289 GB/s | 25 Watt | |
AMD Radeon RX 6800S | 7 nm | 32 | 1975 MHz | 128-bit GDDR6 | 8 GB GDDR6 und 32 MB | 256 GB/s | 100 Watt | |
AMD Radeon RX 6700S | 7 nm | 28 | 1890 MHz | 128-bit GDDR6 | 8 GB GDDR6 und 32 MB | 224 GB/s | bis 80 Watt | |
AMD Radeon RX 6660S | 7 nm | 28 | 1881 MHz | 128-bit GDDR6 | 4 GB GDDR6 und 32 MB | 224 GB/s | bis 80 Watt |


La technologie et la société me fascinent. Combiner les deux et les regarder sous différents angles est ma passion.