Xilence Prestazioni della CPU C I350PWM Socket 1700 XC032
95 mm7 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
Come complemento al collaudato modello I250PWM di Xilence, arriva per la 12ª generazione Intel l'I350PWM per il socket LGA1700. Conosciuto per il suo elevato flusso d'aria e il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, l'I350PWM garantisce un raffreddamento efficiente per la potente 12ª generazione Intel. La ventola rossa da 92 mm è estremamente silenziosa grazie al cuscinetto idraulico e al controllo PWM. Inoltre, si distingue per un fissaggio sicuro e stabile tramite backplate. Con le sue dimensioni compatte e una potenza TDP di 110 W, raffredda in modo affidabile i processori fino a 12600 non K. Informazioni brevi: Xilence Performance C Series I350PWM - dissipatore d'aria per processore - per LGA1700 - alluminio - 92 mm. Tipo di prodotto: dissipatore d'aria per processore. Contenuto della confezione: pasta termica. Compatibilità: socket LGA1700. Materiale del dissipatore: alluminio. Diametro della ventola: 92 mm.
Piedistallo | LGA 1700 |
Altezza (con ventola) | 95 mm |
Diametro | 92 mm |
connettore di alimentazione | 4-pin |
No. di ventole | 1 x |
No. di articolo | 22177123 |
Produttore | Xilence |
Categoria | Dissipatore CPU |
No. di fabbricazione | XC232 |
Data di rilascio | 25.7.2022 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero/Rosso |
Design del dissipatore della CPU | Soffiatore superiore |
Tipo di ventola | Raffreddatore Top-Down |
Piedistallo | LGA 1700 |
Formati ventola supportati | 92mm |
No. di heatpipe | 0 |
Materiale massa radiante | Alluminio |
Materiale alette di raffreddamento | Alluminio |
Lunghezza tubo | 300 mm |
Diametro | 92 mm |
Lunghezza | 95 mm |
Larghezza | 95 mm |
Altezza | 69.50 mm |
Peso | 403 g |
No. di ventole | 1 x |
Max. Velocità | 2500 RPM |
Flusso d'aria | 2562 m³/h |
Livello sonoro (max.) | 26.40 dB |
connettore di alimentazione | 4-pin |
Consumo di energia | 110 W |
Tensione elettrica | 12 V |
Dotazione | Backplane Intel 1700, Raffreddatore per CPU I350PWM Intel, Ventola PWM da 92 mm |
Paese di origine | Germania |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Larghezza (con ventola) | 95 mm |
Lunghezza (con ventola) | 69.50 mm |
Altezza (con ventola) | 95 mm |
Peso | 400 g |
Lunghezza | 10.70 cm |
Larghezza | 10.70 cm |
Altezza | 8.20 cm |
Peso | 420 g |
Politica sui resi