Viewsonic TD2430
1920 x 1080 pixel, 23.60"Più di 10 pezzi ordinati
Informazioni sul prodotto
Questo schermo touchscreen può essere posizionato piatto o inclinato per consentire un utilizzo il più versatile possibile. Il ViewSonic TD2430 offre una straordinaria flessibilità come schermo Full HD da 24" (23,6" visibili) con funzionalità multi-touch a 10 punti, ideale per il commercio, le istituzioni educative o l'uso commerciale. Grazie alla posizione regolabile, all'ampio angolo di visione e al design durevole, il TD2430 soddisfa anche le vostre esigenze uniche.
La compatibilità con una varietà di sistemi operativi come Windows 10, oltre a determinate versioni di Android e Linux, contribuisce ulteriormente alla versatilità. Inoltre, offre un'interazione touch estremamente precisa e reattiva, perfetta per applicazioni interattive in ambienti pubblici, chioschi, indicazioni, aule di formazione e molto altro.
Tipo di monitor | Monitor per PC |
Risoluzione schermo | Full HD |
Tecnologia dei display | LCD |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Apparecchiature per il monitoraggio | Altoparlanti integrati, Hub USB integrato |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Porte USB | USB-A, USB-B |
Documenti | Scheda tecnica.pdf |
No. di articolo | 10873477 |
Produttore | Viewsonic |
Categoria | Monitor |
No. di fabbricazione | TD2430 |
Data di rilascio | 8.1.2019 |
Può essere fornito con un adattatore | Sì |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Tipo di monitor | Monitor per PC |
Dimensioni schermo | 23.60" |
Diagonale schermo (cm) | 59.94 cm |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione schermo | Full HD |
Densità dei pixel | 93 ppi |
Passo dei pixel | 0.27 mm |
Display | LCD |
Tecnologia dei display | LCD |
Pannello | VA |
Tecnologia pannello | VA |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo di risposta (da grigio a grigio) | 25 ms |
Luminosità | 200 cd/m² |
Profondità di colore | 16.70 bit |
Angolo di visione (orizz.) | 178° |
Angolo di visione (vert.) | 178° |
Apparecchiature per il monitoraggio | Altoparlanti integrati, Hub USB integrato |
Connettività | HDMI, USB |
Touch | Multi-touch |
Regolabilità | Inclinabile |
Montaggio a parete VESA | 100 x 100 mm |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Versione HDMI | 1.4 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Porte USB | USB-A, USB-B |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (2x), USB-B 3.0 (1x) |
Connessioni audio | Uscita cuffie (1x) |
Consumo di energia | 24 W |
Consumo energetico (standby) | 0.50 W |
Consumo di energia per anno | 15 kWh |
Classe di efficienza energetica | E |
Paese di origine | Cina |
Sostenibilità | Materiali migliorati, Produzione migliorata |
Etichetta di sostenibilità | EPEAT Silver |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissioni di CO₂ | 469.37 kg |
Contributo climatico | CHF 11.17 |
Fornitura | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Larghezza | 573 mm |
Lunghezza | 47 mm |
Altezza | 435 mm |
Peso | 5.50 kg |
Lunghezza | 64 cm |
Larghezza | 14 cm |
Altezza | 42 cm |
Peso | 7.43 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Monitor» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 22.MSI1.8 %
- 23.LC-Power2.1 %
- 23.Viewsonic2.1 %
- 25.Gigabyte2.3 %
- 26.Verbatim2.5 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Viewsonic0 giorni
- 2.BenQ2 giorni
- 2.Eizo2 giorni
- 2.Mobile Pixels2 giorni
- 5.Acer3 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Monitor» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 18.LG4.1 %
- 19.Xiaomi4.2 %
- 20.Viewsonic4.4 %
- 21.ASUS4.5 %
- 22.Verbatim4.6 %