Lenovo V15 Gen 4
15.60", AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB, 512 GB, DE10 pezzi in stock
Informazioni sul prodotto
Il Lenovo V15 Gen 4 è un potente laptop multimediale progettato per una vasta gamma di applicazioni. Dotato di un processore AMD Ryzen 5 7520U e 8 GB di RAM, offre prestazioni fluide per attività quotidiane e applicazioni più impegnative. Il display Full HD da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel garantisce immagini chiare e vivaci, mentre la superficie antiriflesso riduce i riflessi e migliora la visibilità. Con una capacità SSD di 512 GB, gli utenti possono beneficiare di tempi di caricamento rapidi e di spazio sufficiente per documenti, media e applicazioni. Il laptop è inoltre dotato di una varietà di porte, tra cui USB-A, USB-C e HDMI, che facilitano la connessione a dispositivi esterni. Il design sottile e leggero lo rende un compagno ideale per chi è in movimento, mentre la webcam integrata e la tastiera numerica offrono funzionalità aggiuntive.
- Processore AMD Ryzen 5 7520U per alte prestazioni
- Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso
- SSD da 512 GB per un accesso rapido ai dati
- Ampie opzioni di connessione, inclusi USB-C e HDMI
- Lunga durata della batteria fino a 14,4 ore.
Famiglia processore | Ryzen 5 7a generazione |
RAM | 8 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 pixel |
Layout tastiera | Germania |
Modello scheda grafica | Radeon 610M |
No. di articolo | 35930887 |
Produttore | Lenovo |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | 82YU00QKGE |
Data di rilascio | 31.5.2023 |
Classifica di vendita secondo Categoria Notebook | 134 di 5700 |
Può essere fornito con un adattatore | Sì |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Tipo di notebook | Computer portatile multimediale |
No. di modello | 82YU00QKGE |
Famiglia processore | Ryzen 5 7a generazione |
Tipo di processore | AMD Ryzen 5 7520U |
Frequenza di clock | 2.80 GHz |
Frequenza battuta turbo max | 4.30 GHz |
Max TDP | 15 W |
Numero di core del processore | 4 -Core |
Max. Turbo Clock Frequency Prestazioni Cores | 4.30 GHz |
No. di Thread | 8 |
Cache | 4 MB |
Chipset | AMD SoC |
RAM | 8 GB |
Configurazione della memoria | 1 x 8GB |
Memoria Onboard | 8 GB |
Memoria max | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-RAM |
Frequenza di clock di memorizzazione | 4800 MHz |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Gruppo di materiali | Carbonio |
Materiale | Policarbonato ABS (fondo), Policarbonato-ABS (lato superiore) |
Chip grafico (GPU) | AMD Radeon |
Modello scheda grafica | Radeon 610M |
Chip grafico (GPU) | AMD Radeon |
Modello scheda grafica | Radeon 610M |
Risoluzione schermo | Full HD |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Funzioni di visualizzazione | Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 15.60" |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Tecnologia schermo | LCD |
Tecnologia pannello | TN |
Luminosità | 250 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Porte USB | USB-A, USB-C |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (2x) |
Connessioni video | HDMI (1x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Connessioni di rete | RJ45 (1x) |
Versione HDMI | 1.4b |
Sistema operativo | Nessun sistema operativo |
Tipo di altoparlante notebook | Altoparlanti stereo |
Numero di altoparlanti | 2 x |
Canale audio | Stereo |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.90 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1280 x 720 pixel |
Risoluzione fotocamera | 720 Mpx |
Sicurezza | Otturatore telecamera per privacy, Trusted Platform Module |
Protezione con password Tipo | Accensione, BIOS, Utente |
Controllore Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità max porta | 1 Gbit/s |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Controller WiFi | Scheda M.2 |
Standard WiFi | WiFi 5 / 802.11ac |
Tipo di batteria | LiPo |
No. di celle | 2 Celle |
Capacità | 38 Wh |
Autonomia max | 8.40 h |
Resistenza dell'alimentatore | 65 W |
Layout tastiera | Germania |
Dispositivo di ingresso | Tastierino numerico |
Paese di origine | Germania |
Sostenibilità | Materiali migliorati, Produzione migliorata |
Etichetta di sostenibilità | EPEAT Silver |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Adattatore di rete |
Altezza | 1.99 cm |
Spessore | 23.58 cm |
Larghezza | 35.92 cm |
Peso | 1.65 kg |
Lunghezza | 53 cm |
Larghezza | 33 cm |
Altezza | 7 cm |
Peso | 2.43 kg |
Politica sui resi