Gigabyte Aorus 16X
16", Intel Core i7-13650HX, 16 GB, 1000 GB, Ing. Int.Solo 4 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
È tempo di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale. Viene presentata la gamma di laptop da gaming AI di Gigabyte. L'Aorus 16X è dotato di un processore Intel Core di 13a generazione e di una GPU Nvidia GeForce RTX 40 per laptop, alimentata da accelerazione AI per l'intelligenza artificiale generativa, che offre prestazioni senza pari. Ai Nexus, un'intelligenza artificiale fluida per gamer e sviluppatori, porta la gestione dell'energia, le prestazioni di gioco e il software di intelligenza artificiale generativa a un nuovo livello. Grazie alla potente tecnologia di raffreddamento Windforce Infinity, il case è incredibilmente sottile e domina il mondo del gaming con prestazioni straordinarie.
Goditi grafica di gioco nitida e precisa con il display ad alta risoluzione dell'Aorus 16X, che offre immagini QHD a 165 Hz e una fluidità impeccabile.
Famiglia processore | Core i7 13th Gen |
RAM | 16 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Risoluzione immagine | 2560 x 1600 pixel |
Layout tastiera | Inglese-international |
Modello scheda grafica | GeForce RTX 4060 |
No. di articolo | 43229639 |
Produttore | Gigabyte |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | 9KG-43EEC54SH |
Data di rilascio | 27.2.2024 |
Tipo di notebook | Computer da gioco |
No. di modello | 9KG-43EEC54SH |
Famiglia processore | Core i7 13th Gen |
Tipo di processore | Intel Core i7-13650HX |
Frequenza di clock | 2.60 GHz |
Frequenza battuta turbo max | 4.90 GHz |
Max TDP | 157 W |
Numero di core del processore | 14 -Core |
Numero di core di prestazioni | 6 -Core |
Frequenza di clock Core di prestazioni | 2.60 GHz |
Max. Turbo Clock Frequency Prestazioni Cores | 4.90 GHz |
Numero di core di efficienza | 8 -Core |
Frequenza di clock Efficienza dei core | 1.90 GHz |
Max. Turbo Clock Frequenza Efficienza Cores | 3.60 GHz |
No. di Thread | 20 |
RAM | 16 GB |
Configurazione della memoria | 2 x 8GB |
Tipo di RAM | RAM DDR5 |
Frequenza di clock di memorizzazione | 4800 MHz |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Chip grafico (GPU) | GeForce nVidia |
Modello scheda grafica | GeForce RTX 4060 |
Memoria grafica dedicata | 8 GB |
Risoluzione schermo | WQXGA |
Risoluzione immagine | 2560 x 1600 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 165 Hz |
Funzioni di visualizzazione | Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 16" |
Tecnologia pannello | IPS |
Luminosità | 9000 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Tipo di carta SIM | MicroSIM |
Porte USB | USB-A, USB-C |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (2x) |
Connessioni video | HDMI (1x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Connessioni di rete | RJ45 (1x) |
Porte dati | Lettore di schede (1x) |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Lingua | Tedesco |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.90 Mpx |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Layout tastiera | Inglese-international |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Altezza | 2.70 cm |
Spessore | 25.40 cm |
Larghezza | 35.60 cm |
Peso | 2.30 kg |
Politica sui resi