- 1-Zoll-Sensor mit sehr guter Bildqualität
- Wenig Bildrauschen selbst bei wenig Licht
- Hinderniserkennung in alle Richtungen
- 4K-Videos könnten etwas schärfer sein
- Wiegt über 900 Gramm
- App DJI Go4 wird nicht mehr aktualisiert
| Condizione | Usato |
| Descrizione | DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo – Ottime condizioni Vendo il mio DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo. Il drone è in condizioni eccellenti, è stato sempre trattato con cura e non è mai caduto o si è schiantato. Funziona perfettamente ed è subito pronto all'uso. Contenuto della confezione: DJI Mavic 2 Pro Telecomando 3 batterie originali Hub di ricarica Eliche di ricambio Supporto per eliche Landing Pad Imballaggio originale Borsa da trasporto aggiuntiva Filtri ND Adattatore per smartphone per smartphone di grandi dimensioni Borsa ignifuga per batterie (ideale per viaggi in aereo) Piedini extra/rialzi di atterraggio (possono rimanere sempre attaccati perché pieghevoli) È incluso tutto ciò che faceva parte della Fly More Combo originale, oltre ad altri accessori utili. Si preferisce il ritiro di persona, in modo che l'acquirente possa verificare le condizioni impeccabili. La spedizione è possibile su richiesta. Per domande o interesse, attendo il tuo messaggio. |
| Acquistato il | 18.4.2019 |
| Garanzia | Nessuna garanzia |
La DJI Mavic 2 Pro è un drone altamente avanzato, caratterizzato dalla sua sofisticata fotocamera Hasselblad. Con una risoluzione fotografica impressionante di 20 megapixel e una risoluzione video massima di 4K, offre un'eccezionale qualità dell'immagine per riprese professionali. Il drone è dotato di quattro rotori e raggiunge velocità di fino a 20 m/s, rendendolo adatto sia per principianti che per utenti esperti. Grazie al suo design pieghevole, è particolarmente trasportabile e ideale per l'uso in movimento. La Mavic 2 Pro dispone di una varietà di funzioni di volo intelligenti, tra cui atterraggio automatico, volo a waypoint e funzione di ritorno, che facilitano l'operatività e aumentano la sicurezza. Con un'autonomia della batteria di fino a 31 minuti, consente tempi di volo più lunghi e ampie esplorazioni.
Livello | Avanzati, Esperti, Principianti |
Tipo di drone | Drone con telecamera |
Funzioni | Atterraggio automatico, Avvio automatico, Fotocamera, Funzione di ritorno a casa, Pieghevole, Punti di passaggio per il volo, Video Livestream |
Max risoluzione video standard | 4K |
Metodo di controllo remoto | Controllo tramite Smartphone |
Autonomia batteria | 31 min |
No. di articolo | 9452335 |
Produttore | DJI |
Categoria | Drone RC |
No. di fabbricazione | CP.MA.00000013.01 |
Data di rilascio | 23.8.2018 |
Colore | Grigio |
Età | 18+ anni |
Livello | Avanzati, Esperti, Principianti |
Area di volo | Esterno, Interno |
Ambito di applicazione | Fotografia, Professionale |
No. di rotori | 4x |
Tipo di motore | Motore elettrico |
Potenza | 60 W |
Tipo di drone | Drone con telecamera |
Portata massima | 8000 m |
Tipologia | Pronto al decollo |
Funzioni | Atterraggio automatico, Avvio automatico, Fotocamera, Funzione di ritorno a casa, Pieghevole, Punti di passaggio per il volo, Video Livestream |
Max. velocità del volo | 72 km/h |
Max. Tempo di volo | 31 min |
Formati video | AVC, H.264, H.265, HEVC, mov, mp4 |
Tipo di supporto | cardanica a 3 assi |
Risoluzione foto | 20 Mpx |
Formato sensore d'immagine | 1" |
Apertura | f/2.8 |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Frequenza d'immagine max | 4K (30fps) |
Max risoluzione video standard | 4K |
Tipo di scheda memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
Metodo di controllo remoto | Controllo tramite Smartphone |
Radiofrequenza | 2.40 GHz |
Alimentazione | Batteria |
Autonomia batteria | 31 min |
Tempo di ricarica | 90 min |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 3850 mAh |
Capacità | 59.29 Wh |
Emissioni di CO₂ | 5.12 kg |
Contributo climatico | CHF 0.12 |
Fornitura | 2), Adattatore USB, Aereo, Bastoni di controllo di ricambio (coppia), Batteria di volo intelligente, Caricabatterie, Cavo di alimentazione, Cavo USB 3.0 Tipo C, Connettore da fulmine, Connettore Micro USB, Connettore USB-C, Cursore del cavo RC (grande), Cursore del cavo RC (piccolo, Eliche (coppia), Protettore cardanico, Telecomando |
Accessori necessari (non in dotazione) | Smartphone |
Lunghezza | 214 mm |
Larghezza | 91 mm |
Altezza | 84 mm |
Peso | 907 g |
Lunghezza | 28.30 cm |
Larghezza | 28 cm |
Altezza | 11 cm |
Peso | 2.20 kg |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Drone RC» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Drone RC» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus

In ihrem Größensegment sind die DJI Mavic 2 Pro und Zoom momentan konkurrenzlos. Trotz rucksacktauglicher Maße bieten sie den vollen Funktionsumfang. Zwar gibt es Konkurrenten wie die Parrot Anafi, doch erreichen diese weder die Verarbeitungs- und Bildqualität noch fliegen sie so zuverlässig und präzise...