Panasonic Lumix S5 Mark II X + S 20-60mm f3,5-5,6 + S 50mm f1,8
20 - 60 mm, 24.20 Mpx, Plein formatLivré entre mar, 1/7 et jeu, 10/7
5 pièces en stock chez le fournisseur
5 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Avec son design noir exclusif et ses fonctions vidéo exceptionnelles, le LUMIX S5M2X est l'appareil photo parfait pour le créateur photo/vidéo moderne qui a les plus hautes exigences en matière de photo et de vidéo. Et grâce à son boîtier compact et robuste et à son ventilateur intégré, il est un compagnon fiable et toujours prêt à filmer, même dans les situations les plus extrêmes.
Prise en rafale images/s | 9 FPS |
Type d'appareil photo | Appareil photo sans miroir |
Équipement de la caméra | Set promotionnel |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Ouverture | f/22 - 3.5 |
Format du capteur d'image | Plein format |
Type de carte mémoire | SD, SDHC, SDXC |
Numéro d'article | 34381347 |
Fabricant | Panasonic |
Catégorie | Appareil photo |
Réf. du fabricant | DC-S5M2XWE |
Date de sortie | 17/5/2023 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Groupe de matériaux | Matières plastiques, Métal |
Matériau | Matières plastiques, Métal |
Mode scène | Nuit, Paysage, Portrait, Sport |
Champ d'application | Application générale |
Type d'appareil photo | Appareil photo sans miroir |
Équipement de la caméra | Set promotionnel |
Procédé de stabilisation d'image | Stabilisation électronique de l'image |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Équipement Flash | Chaussure chaude |
La balance des blancs | Automatique, Lumière du jour, Nuageux, ombre |
Type d'exposition | Auto, Manuel, Priorité à l'ouverture AE, Priorité à l'ouverture AE |
Compensation de l'exposition | ± 5EV par pas de 1/3 |
Monture d'objectif | Monture L |
Type de fermeture | Électrique |
Retardateur Retardateur | 10 s, 2 s, 3 s |
Modes de flash | Flash désactivé, Flash sur, Réduction de l'effet yeux rouges |
Résolution du capteur d'image | 24.20 Mpx |
Définition de l'écran | 6000 x 4000 pixels |
Type de capteur d'image | CMOS |
Format du capteur d'image | Plein format |
Taille du capteur d'image | 35,6 x 23,8 mm |
Rapports de page pris en charge | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
Sensibilité ISO minimale | 50 |
Max. Sensibilité ISO | 204800 |
Ouverture ouverture min. | f/22 |
Max. ouverture | f/3.5 |
Ouverture | f/22 - 3.5 |
distance focale | 20 - 60 mm |
Distance focale minimale (exacte) | 20 mm |
Longueur max. Distance focale (exacte) | 60 mm |
Équipement de lentilles | Baïonnette en métal |
Pas de vis du filtre | 67 mm |
Ouverture ouverture min. | f/22 |
Max. ouverture | f/1.8 |
Ouverture | f/22 - 1.8 |
distance focale | 50 mm |
Distance focale minimale (exacte) | 50 mm |
Longueur max. Distance focale (exacte) | 50 mm |
Pas de vis du filtre | 67 mm |
Équipement de lentilles | Baïonnette en métal |
Taille de l'écran | 3" |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | TFT |
Résolution | 1840000 pixels |
Fonctions d'affichage | Écran tactile |
Type de viseur | Optique |
Résolution du viseur | 3680000 pixels |
Couverture d'image | 100 % |
Type de focus | Autofocus, Focus manuel |
Distance de mise au point minimale | 15 cm |
Type de mise au point automatique | Basé sur le contraste, Par phase |
Zones autofocus | 779 x |
Vitesse d'obturation | 60 - 1/8000 s |
Vitesse d'obturation min. | 60 s |
Max. Vitesse d'obturation | 1/8000 s |
Prise en rafale images/s | 9 FPS |
Max. Résolution vidéo | 5952 x 3968 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | 6K |
Taux de rafraîchissement max. | 120 fps |
Fréquence d'image max. | 4k (60fps) |
Type de carte mémoire | SD, SDHC, SDXC |
Nombre de logements pour cartes mémoire | 2 |
Formats graphiques | JPEG, RAW |
Formats vidéo | mov, mp4 |
Résistance | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
Étanche | Résistant aux éclaboussures |
Connexions | 2.5mm pour télécommande, HDMI, microphone 3.5mm, USB-C, XLR |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant Panasonic compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Batterie rechargeable (DMW-BLK22), Couvercle du boîtier, Couverture du sabot de flash, Sangle |
Largeur | 134.30 mm |
Longueur | 90.10 mm |
Hauteur | 157 mm |
Poids | 657 g |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
Droit de retour de 30 jours
24 mois Garantie (Bring-in)
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Appareil photo » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 5.Fujifilm1,7 %
- 6.OM System1,8 %
- 7.Panasonic1,9 %
- 8.AGFAPHOTO2,2 %
- 8.Olympus2,2 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 5.OM System10 jours
- 5.RICOH10 jours
- 8.Panasonic11 jours
- 9.Fujifilm13 jours
- 9.Olympus13 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Appareil photo ».
Source: Digitec Galaxus- 5.Canon4,1 %
- 6.Olympus4,6 %
- 7.Panasonic5,5 %
- 8.Nikon5,7 %
- 8.Sony5,7 %
Source: Digitec Galaxus