OPPO A5 Pro
256 Go, Brown, 6.67", Double SIM, 4GPlus que 1 pièce en stock chez le fournisseur
Couleur2
Informations sur le produit
Le OPPO A5 Pro est un smartphone puissant, équipé d'une multitude de fonctionnalités pour répondre aux exigences de la vie moderne. Avec un écran généreux de 6,67 pouces et une résolution de 1604 x 720 pixels, il offre une représentation claire et vive des contenus. Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 avec une fréquence d'horloge de 2,1 GHz et 8 Go de RAM, l'appareil garantit des performances fluides, que ce soit pour le multitâche ou les jeux. La double caméra avec une impressionnante résolution de 50 MP permet de prendre des photos et des vidéos de haute qualité, tandis que la batterie de 5800 mAh assure une utilisation prolongée sans recharges fréquentes. Le smartphone prend également en charge la double SIM, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs souhaitant séparer leurs contacts professionnels et personnels. Avec Android 15 comme système d'exploitation, l'A5 Pro est également à la pointe de la technologie logicielle.
- Double caméra de 50 MP pour une photographie de qualité
- Capacité de stockage interne massive de 256 Go, extensible jusqu'à 1000 Go
- Longue durée de vie de la batterie grâce à la batterie de 5800 mAh
- Prise en charge de la norme mobile 4G et du Wi-Fi 6
- Protection IP69 pour une résistance accrue à l'eau et à la poussière.
Système d'exploitation | Android |
Taille de l'écran | 6.67" |
Définition de l'écran | 720 x 1604 pixels |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Capacité de la batterie | 5800 mAh |
Numéro d'article | 57954461 |
Fabricant | OPPO |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | 110010348163 |
Date de sortie | 23/4/2025 |
Couleur | Marron |
Couleur exacte | Brown |
Type de smartphone | Smartphone |
Gamme de modèles | Oppo A |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Empreinte digitale |
Service de paiement | Google Pay |
Équipement + fonctions | NFC |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Taille de l'écran | 6.67" |
Technologie d'affichage | LCD |
Panneau | IPS |
Technologie de la dalle | IPS |
Définition de l'écran | 720 x 1604 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Encoche | Punch hole |
Densité de pixels | 264 ppi |
Profondeur des couleurs | 8 bits |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Fonctions d'affichage | Double touche |
Matériau du verre | Verre Gorille |
Standard téléphonie mobile | 4G |
Connectivité | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Version Bluetooth | 5.3 |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Luminosité primaire | 1.80 f |
Angle de la caméra principale | 76° |
Caméra grand angle à intensité lumineuse | 1.80 f |
Caméra grand angle | 76° |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.40 f |
Caméra zoom Intensité lumineuse | 2.40 f |
Fonctionalités de la caméra | Grand-angle, HDR |
Résolution de la caméra frontale | 8 Mpx |
Luminosité secondaire | 2 f |
Type de connecteur USB | USB-C |
Version USB | USB 2.0 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.10 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Extension max. de la mémoire | 1000 Go |
Type de carte mémoire | microSD |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de proximité |
Technologie de localisation | Boussole, Galilée, GLONASS, GPS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 5800 mAh |
Autonomie de la batterie | 58.42 h |
Temps de lecture vidéo | 58.42 h |
Temps de lecture audio | 58.42 h |
Puissance de charge supportée | 5 – 45 W |
Technologie de charge rapide | USB PD |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | 151.83 kg |
Contribution climatique | CHF 3.61 |
Contenu de la livraison | Câble USB Type-C, sans chargeur |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Hauteur | 164.82 mm |
Largeur | 75.53 mm |
Longueur | 7.76 mm |
Hauteur déplié | 164.82 mm |
Largeur déplié | 75.53 mm |
Longueur déplié | 7.76 mm |
Poids | 194 g |
Longueur | 18.50 cm |
Largeur | 9.90 cm |
Hauteur | 3.60 cm |
Poids | 396 g |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Téléphone portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 7.realme1.2 %
- 8.Motorola1.3 %
- 9.OPPO1.5 %
- 9.TCL1.5 %
- 11.Vivo1.7 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 7.Honor3 jours
- 7.Nothing3 jours
- 7.OPPO3 jours
- 7.Samsung3 jours
- 7.Ulefone3 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Téléphone portable ».
Source: Digitec Galaxus- 17.HMD4.9 %
- 18.Nothing5 %
- 19.OPPO5.2 %
- 20.Unihertz5.3 %
- 21.OnePlus5.7 %

