Lenovo Thinkpad E16 Gen 2
16", AMD Ryzen 7 7735HS, 32 Go, 1000 Go, DEPlus de 10 pièces en stock
Informations sur le produit
Avec les processeurs Intel Core Ultra, le ThinkPad E16 Gen 2 (ordinateur portable 16" Intel) met en avant la productivité assistée par l'IA. Profitez de performances optimisées grâce à des moteurs IA dédiés, y compris l'unité de traitement neuronal (NPU) économe en énergie, qui vous permet d'accomplir beaucoup plus en mode batterie. Multitâchez même sans connexion secteur – activez le cadrage automatique, le flou d'arrière-plan et l'optimisation en basse lumière pour vos réunions en ligne.
Famille de processeur | Ryzen 7 7th Gen |
Mémoire vive | 32 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Disposition des touches | Allemagne |
Numéro d'article | 45128010 |
Fabricant | Lenovo |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 21M50022GE |
Date de sortie | 23/4/2024 |
Classement des ventes dans Catégorie Ordinateur portable | 332 de 6005 |
Est probablement équipé d'un adaptateur secteur | Oui |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable business |
Numéro de modèle | E16 |
Famille de processeur | Ryzen 7 7th Gen |
Type de processeur | AMD Ryzen 7 7735HS |
Fréquence d'horloge | 3.20 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4.75 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 54 W |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Nombre de threads | 16 |
Cache | 16.38 Mo |
Chipset | AMD SoC |
Mémoire vive | 32 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 16GB |
RAM Onboard | 32 Go |
RAM max. | 68719.48 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 4800 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | Aluminium |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Modèle de carte graphique | Radeon 680M |
Résolution de l'image | WUXGA |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 300 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (1x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports réseau | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Version du DisplayPort | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Langue | Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Harman Cardon |
Nombre de haut-parleurs | 2 x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la caméra | 2.07 Mpx |
Sécurité | Emplacement pour verrou Kensington, Obturateur de confidentialité de la caméra, Protégé par un mot de passe, Scanner d'empreintes digitales, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Protection par mot de passe Type | Allumer, BIOS, Supervisor |
Contrôleur Ethernet | Ethernet LAN |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Contrôleur WiFi | Killer Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Norme WiFi | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Type de batterie | LiPo |
Capacité de puissance | 57 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 14.50 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 65 W |
USB Type C Alimentation électrique | 65 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé tactile, Rétro-éclairage du clavier, TrackPoint |
Pays d'origine | Chine |
Durabilité | Matériaux améliorés, Production améliorée |
Label de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Hauteur | 1.99 cm |
Profondeur | 24.77 cm |
Largeur | 35.61 cm |
Poids | 1.81 kg |
Longueur | 49 cm |
Largeur | 33 cm |
Hauteur | 7.50 cm |
Poids | 2.90 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 7.Samsung1,9 %
- 9.Acer2,4 %
- 9.Lenovo2,4 %
- 11.ASUS3,3 %
- 12.Gigabyte4,1 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 5.Acer9 jours
- 5.ASUS9 jours
- 7.Lenovo10 jours
- 7.Microsoft10 jours
- 9.Gigabyte11 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 1.Dell3,5 %
- 2.Lenovo3,7 %
- 3.Microsoft3,8 %
- 4.Erazer3,9 %
- 5.Apple4 %