Captiva Power Starter Ryzen 7 AMD Radeon-Grafik
15.30", 1000 Go, 16 Go, CH, AMD Ryzen 7 255Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Le Power Starter Ryzen 7 de Captiva est un ordinateur portable puissant, conçu pour des applications exigeantes et le multitâche. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 à 8 cœurs avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 3,8 GHz, cet appareil offre des performances de calcul impressionnantes. Les 16 Go de mémoire vive DDR5 garantissent une performance fluide, tandis que le SSD M.2 de 1000 Go permet un accès rapide aux données et aux applications. L'écran WQXGA de 15,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 180 Hz offre une image nette et une expérience visuelle réactive, idéale pour le gaming et les travaux créatifs. La carte graphique AMD Radeon intégrée améliore les performances graphiques, adaptées à la plupart des applications et jeux modernes. Avec la connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth, le Power Starter est également parfaitement équipé pour le monde connecté.
- Processeur AMD Ryzen 7 à 8 cœurs pour des performances de calcul élevées
- 16 Go de mémoire vive DDR5 pour un multitâche fluide
- SSD M.2 de 1000 Go pour un accès rapide aux données
- Écran WQXGA avec 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 180 Hz
- Carte graphique AMD Radeon intégrée pour des performances graphiques améliorées.
Mémoire vive | 16 Go |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Numéro d'article | 65113124 |
Fabricant | Captiva |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | 97801 |
Date de sortie | 13/11/2025 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Numéro de modèle | 97801 |
Type de processeur | AMD Ryzen 7 255 |
Fréquence d'horloge | 3.80 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.10 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 45 W |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Nombre de threads | 16 |
Mémoire vive | 16 Go |
RAM max. | 64 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 5200 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Groupe de matériaux | Matières plastiques, Métal |
Matériau | Matières plastiques, Métal |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Puce graphique (GPU) | AMD Radeon |
Résolution de l'image | WQXGA |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Fonctions d'affichage | Caméra intégrée, Écran tactile, Microphone intégré |
Taille de l'écran | 15.30" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'affichage | LED |
Panneau | IPS |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 400 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 2000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Capacité HDD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | SD |
Ports USB | USB-A, USB-C |
Ports USB exacte | USB-A 3.2 Gen 1 (3x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Connexion du microphone (1x), Écouteurs |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Ports de données | Lecteur de carte (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Sans système d'exploitation |
Version du système d'exploitation | Windows 11 |
Langue | Suisse-allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Nahimic 3 |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Résolution de la caméra frontale | 1 Mpx |
Résolution de la caméra | 1 Mpx |
Sécurité | Trusted Platform Module |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.3 |
Norme WiFi | 802.11ad, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | Li-ion poly |
Capacité de puissance | 99 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 6 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 100 W |
Disposition des touches | Suisse (QWERTZ) |
Dispositif de saisie | Pavé tactile, Rétro-éclairage du clavier |
Pays d'origine | Allemagne |
CO₂-Emission | 33.51 kg |
Contribution climatique | CHF 0.80 |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique, Batterie au lithium polymère |
Hauteur | 1 cm |
Profondeur | 23 cm |
Largeur | 34 cm |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 11.Erazer4.6 %
- 11.Gigabyte4.6 %
- 11.Medion4.6 %
- 14.MSI5.1 %
- 15.Captiva6.5 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 3.MSI6 jours
- 5.ASUS8 jours
- 5.Captiva8 jours
- 5.Microsoft8 jours
- 8.Lenovo9 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus- 11.Samsung6.5 %
- 12.Medion6.9 %
- 13.Huawei7.1 %
- 14.Captiva10.8 %
- 15.MSI11.4 %