Bien79/100

- Thunderbolt 4
- entretien facile
- des performances monocœur élevées
- Puissante performance RTX-2050
- 1 seul slot de RAM, 8 Go soudés
- pas de lecteur SD
Adoptez la polyvalence avec les ordinateurs portables Aspire riches en fonctionnalités. Équipés de processeurs Intel Core et de graphiques NVIDIA GeForce RTX, ils sont bien préparés pour gérer une large gamme de tâches avec aisance.
Disposition des touches | Allemagne |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 2050 |
Famille de processeur | Core 7 1st Gen |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Numéro d'article | 43932510 |
Fabricant | Acer |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | NX.KTJEG.005 |
Date de sortie | 18/3/2024 |
Couleur | Gris |
Couleur exacte | Gris acier |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable multimédia |
Numéro de modèle | A16-51GM-77G2 |
Famille de processeur | Core 7 1st Gen |
Type de processeur | Intel Core 7 150U |
Fréquence d'horloge | 1.80 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.40 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 55 W |
Nombre de cœurs de processeur | 10 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 2 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 1.80 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5.40 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 1.20 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 4 GHz |
Nombre de threads | 12 |
Cache | 12 Mo |
Chipset | Intel SoC |
Mémoire vive | 16 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 8GB |
RAM Onboard | 8 Go |
RAM max. | 16 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Type de carte graphique | Carte graphique dédiée |
Groupe de matériaux | Matières plastiques |
Matériau | 30% de plastique recyclé dans le D-Cover |
Puce graphique (GPU) | Intel Arc Graphics |
Modèle de carte graphique | Intel Arc Graphics |
Puce graphique (GPU) | nVidia GeForce |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 2050 |
Mémoire graphique dédiée | 4 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR6 |
Résolution de l'image | WUXGA |
Définition de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Ports USB | Thunderbolt 4, USB-A |
Ports USB exacte | Thunderbolt 4 (1x), USB-A 3.0 (2x) |
Connexions vidéo | HDMI (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm (1x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Langue | Multilingue |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | compatible avec les casques |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Canal audio | Stéréo |
Résolution de la caméra frontale | 2 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Emplacement pour verrou Kensington, Scanner d'empreintes digitales |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
Vitesse max. du port | 1 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Version Bluetooth | 5.1 |
Contrôleur WiFi | Bluetooth version 5.3 |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 3 cabines |
Capacité de puissance | 48.50 Wh |
Durée max. de fonctionnement | 6 h |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 100 W |
Disposition des touches | Allemagne |
Dispositif de saisie | Pavé numérique, Pavé tactile, Rétro-éclairage du clavier |
Pays d'origine | Chine |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant Acer compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble AC |
Hauteur | 2.10 cm |
Profondeur | 24.85 cm |
Largeur | 36.08 cm |
Poids | 1.88 kg |
Longueur | 50 cm |
Largeur | 31 cm |
Hauteur | 6.50 cm |
Poids | 3.02 kg |
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec GalaxusLe temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec GalaxusFréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Digitec Galaxus