Viewsonic TD16303 16IN 10P TOUCH MONITOR
1366 x 768 Pixel, 15.60"Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der TD1630-3 ist ein 16"-Bildschirm (15,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion. Dank des modernen ergonomischen Designs kann der TD1630-3 geneigt oder flach hingelegt werden, um den Benutzern optimalen Komfort zu bieten. Die VGA- und HDMI-Eingänge sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten. Durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows 10 und verschiedenen Linux-Versionen sowie die beiden integrierten Lautsprecher eignet sich der Touchscreen ideal für interaktive Anwendungen in Handels- oder Unternehmensumgebungen.
Monitortyp | PC Monitor |
Bildauflösung | HD ready |
Display-Technologie | LCD, LED |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Integrierter USB Hub |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
USB-Anschlüsse | USB-B |
Dokumente | Technisches Datenblatt.pdf |
Artikelnummer | 10887088 |
Hersteller | Viewsonic |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | TD1630-3 |
Release-Datum | 10.12.2018 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Monitortyp | PC Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.60" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 46.99 cm |
Pixelauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Bildauflösung | HD ready |
Pixelabstand | 0.25 mm |
Display | LCD |
Display-Technologie | LCD, LED |
Panel | TN |
Panel-Technologie | TN |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 5 ms |
Helligkeit | 190 cd/m² |
Farbraumabdeckung | NTSC: 45% |
Blickwinkel (H) | 178° |
Blickwinkel (V) | 178° |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Integrierter USB Hub |
Verstellbarkeit | Neigbar |
VESA Wandhalterung | 75 x 75 mm |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
HDMI Version | 1.4 |
USB-Anschlüsse | USB-B |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-B 2.0 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Audio In |
Leistungsaufnahme | 6 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.50 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 6 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 158.5 kg |
Klimabeitrag | CHF 3.77 |
Lieferumfang | AC, Audio (3.5mm, USB, VGA) |
Breite | 379.24 mm |
Länge | 35 mm |
Höhe | 247.12 mm |
Gewicht | 1.30 kg |
Länge | 40 cm |
Breite | 46 cm |
Höhe | 9 cm |
Gewicht | 2.51 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 23.MSI1.9 %
- 24.LC-Power2.1 %
- 24.Viewsonic2.1 %
- 26.Gigabyte2.4 %
- 27.Verbatim2.5 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Viewsonic0 Tage
- 2.BenQ2 Tage
- 2.Eizo2 Tage
- 2.Mobile Pixels2 Tage
- 5.Acer3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 19.LG4.1 %
- 19.Xiaomi4.1 %
- 21.Viewsonic4.4 %
- 22.ASUS4.5 %
- 23.Verbatim4.6 %