Samsung QE55S90HAEXZU
55", S90H, OLED, 4K, 2026, CHNur 3 Stück an Lager
Bildschirmdiagonale (Zoll)6
Produktinformationen
Der Samsung QE55S90HAEXZU ist ein hochmoderner OLED TV, der mit einer beeindruckenden Bildqualität und fortschrittlichen Funktionen überzeugt. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und einer 4K Auflösung bietet dieser Fernseher ein atemberaubendes Seherlebnis, das durch die OLED-Technologie unterstützt wird. Die Bildwiederholungsfrequenz von 165 Hz sorgt für flüssige Bewegungen, während der dynamische HDR10+ Standard lebendige Farben und tiefere Kontraste liefert. Ausgestattet mit dem benutzerfreundlichen Tizen OS Betriebssystem, ermöglicht der Fernseher den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. Die kabellose Übertragung über Bluetooth und die umfangreiche Anschlussvielfalt, einschliesslich vier HDMI-Anschlüssen, machen ihn zu einer flexiblen Wahl für jedes Home-Entertainment-System. Der QE55S90HAEXZU vereint modernste Technologie mit elegantem Design und ist somit eine hervorragende Ergänzung für jedes Wohnzimmer.
- OLED-Technologie für lebendige Farben und tiefes Schwarz
- 4K Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- 165 Hz Bildwiederholungsfrequenz für flüssige Bewegungen
- HDR10+ Unterstützung für erweiterten Dynamikumfang.
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Display-Technologie | OLED |
Bildauflösung | 4K |
Dynamikumfang | HDR, HDR10, HDR10+ |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Video-Anschlüsse | HDMI (4x) |
Gewicht | 14.60 kg |
Artikelnummer | 68955211 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | TV |
Herstellernr. | QE55S90HAEXZU |
Release-Datum | 15.4.2026 |
Verkaufsrang in Kategorie TV | 257 von 2193 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Graphite Black |
TV Typ | OLED TV |
Ländercode | CH |
Modelljahr | 2026 |
Serie | S90H |
Design | Flat, Slim |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Hintergrundbeleuchtung | selbstleuchtende Pixel |
Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
Display | OLED |
Display-Technologie | OLED |
Bildauflösung | 4K |
Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Dynamikumfang | HDR, HDR10, HDR10+ |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Nennleistung Audio | 40 W |
Betriebssystem | Tizen OS |
TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Eingebaute Lautsprecher | Dolby Atmos, Stereo (2.1) |
Bildmodi | Auto Game Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus |
Bild Einstellung | Kontrast erhöhen, SeeColors, Sprachanleitung, Zoomfunktion |
Fusstyp | Zentralfuss |
Weitere Features | Ambient Mode, Aufnahmefunktion, EPG, Local Dimming, Mehrsprachiges OSD Menü, Mirroring, Teletext, Webbrowser |
Audioformate | Dolby Atmos |
VESA Wandhalterung | 300 x 200 mm |
Montage | Standfuss |
Video-Anschlüsse | HDMI (4x) |
Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x) |
Daten-Anschlüsse | CI Steckplatz (1x), RF / Coaxial IN (1x) |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
HDMI Features | eARC |
Anzahl Ci+ Slots | 1x |
Stromverbrauch | 380 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.50 W |
Min. Eingangsspannung | 220 V |
Max. Eingangsspannung | 240 V |
Eingangsspannung (Range) | 220 - 240 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 105 kWh |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | Fernbedienung, Füsse, Stromkabel |
Smart Home System | Samsung Smart Things |
Kommunikationsstandard | Samsung Smart Things |
Breite | 1225.40 mm |
Höhe | 773.60 mm |
Tiefe | 265.20 mm |
Gewicht | 14.60 kg |
Ursprungsland | Ungarn |
Herstellerengagement | RE100 |
CO₂-Emission | 921.95 kg |
Klimabeitrag | CHF 21.92 |
Breite | 1225.40 mm |
Höhe | 773.60 mm |
Tiefe | 265.20 mm |
Standfussbreite | 366 mm |
Gewicht mit Standfuss | 15.90 kg |
Länge | 138 cm |
Breite | 15 cm |
Höhe | 83 cm |
Gewicht | 21.40 kg |
Aktuelles
| URL | https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/ch/offer/promotion/VD_Launch_2026_NationalPromotion_Landingpage_DE.pdf |
| Gültig ab | 15.4.2026 |
| Gültig bis | 31.7.2026 |
| Frist | 31.7.2026 |
* Registriere dich mit deinem Kaufbeleg unter [tvpromo.samsung.ch](https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/ch/offer/promotion/VD_Launch_2026_NationalPromotion_Landingpage_DE.pdf)...
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 4.LG1.4 %
- 5.Hisense1.5 %
- 5.Samsung1.5 %
- 7.Dyon1.6 %
- 7.Xiaomi1.6 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Thomson0 Tage
- 3.TCL4 Tage
- 4.Samsung5 Tage
- 4.Sony5 Tage
- 4.Xiaomi5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.Hisense2.8 %
- 2.LG2.8 %
- 4.Samsung3.1 %
- 4.Sony3.1 %
- 6.Sharp3.7 %