- Großes, scharfes OLED-Display
- Flotte Leistung
- Starker Akku mit kurzer Ladezeit
- Kompetente Dual-Kamera
- Sehr leicht und dünn gebaut
- Recht kurzes Updateversprechen
Fordere das Gewöhnliche heraus. Mit der Leistung von Sony LYTIA 710. Das Motorola Edge 70 Fusion hebt das Wesentliche auf eine ganz neue Ebene. Das makellose, vierfach gebogene Design sorgt für einen eleganten, raffinierten Look und ein natürliches, luxuriöses Gefühl. Und trotz seines schlanken, flachen Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA 710 Sensor. Ein intelligenter Assistent in deiner Tasche, der dir die täglichen Aufgaben erleichtert. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschnellem TurboPower-Laden. Du liebst es zu erkunden? Mit der militärischen Widerstandsfähigkeit und dem Unterwasserschutz kannst du dich sorgenfrei auf den Weg machen. Und das alles mit einem 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone-validierten Farben und Hauttönen, unschlagbarer Snapdragon®-Leistung und viel Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue Motorola Edge 70 Fusion ist einfach perfekt.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Pixelauflösung | 2772 x 1272 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Artikelnummer | 67283912 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PBBD0009SE |
Release-Datum | 2.3.2026 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | PANTONE Orient Blue |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material | Gorilla Glas 7i, Kunststoff |
Smartphone Typ | Smartphone |
Modellreihe | Motorola Edge |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
SAR-Wert | 0.95 W/kg |
Ausstattung + Funktionen | Lautsprecher, NFC, WLAN |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 16 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2772 x 1272 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 450 ppi |
Farbtiefe | 10 Bits |
Helligkeit | 5200 cd/m² |
Display Funktionen | Touchscreen |
Material Glas | Corning Gorilla Glas 7i |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth Version | 6.0 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Hauptkamera Zoom | 10-facher digitaler Zoom |
Weitwinkelkamera Auflösung | 50 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Weitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/1.56" |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder /s bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Ortungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Ladetechnologie | Power Delivery 3.0, Quick Charge, TurboPower |
Unterstützte Ladeleistung | 5 – 68 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP68, IP69 |
Smart Home System | Google Assistant |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 97.77 kg |
Klimabeitrag | CHF 2.33 |
Lieferumfang | Quick Start Guide, Schutzcover, SIM-Toolkit, USB-C Kabel, ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | A |
Höhe | 7.20 mm |
Breite | 75.60 mm |
Länge | 162.80 mm |
Gewicht | 177 g |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus