Lenovo ThinkPad T1g Gen. 8
16", 2000 GB, 64 GB, Eng. Int.Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
Arbeitsspeicher2
Produktinformationen
Das ThinkPad T1g Gen. 8 von Lenovo ist ein leistungsstarkes Notebook, das für professionelle Anwender entwickelt wurde. Es kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem eleganten Design und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sowohl für kreative als auch für geschäftliche Anwendungen geeignet sind. Mit einem 16-Zoll WUXGA-Display, das eine hohe Helligkeit von 500 Nits und eine 100 % sRGB-Farbdarstellung bietet, ermöglicht es eine präzise und lebendige Bilddarstellung. Die NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU sorgt für eine herausragende Grafikleistung, während der Intel Core Ultra 9 Prozessor mit bis zu 5,4 GHz für eine schnelle und effiziente Verarbeitung sorgt. Das Gerät ist zudem mit einer Vielzahl von Zertifizierungen ausgestattet, die den Benutzern eine sichere und umweltfreundliche Nutzung garantieren.
- NVIDIA GeForce RTX 5070 mit 8 GB GDDR7 für erstklassige Grafikleistung
- Intel Core Ultra 9 Prozessor mit 16 Kernen und Turbo Boost bis zu 5,4 GHz
- 16" WUXGA IPS Display mit 500 Nits Helligkeit und 100 % sRGB Abdeckung
- 90 Wh Akku für lange Betriebszeiten
- Zertifizierungen wie ENERGY STAR 9.0 und EPEAT Gold für umweltfreundliche Nutzung.
Prozessor-Familie | Core Ultra 9 1st Gen |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Tastaturlayout | Englisch International |
Artikelnummer | 64882097 |
Hersteller | Lenovo |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 21TD0004PB |
Release-Datum | 7.11.2025 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Notebooktyp | AI Laptop |
Modellnummer | 21TD0004PB |
Prozessor-Familie | Core Ultra 9 1st Gen |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.40 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 16 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 6 -Core |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.40 GHz |
Anzahl Efficiency Kerne | 8 -Core |
Anzahl Threads | 16 |
Cache | 24 MB |
NPU Leistung | 13 TOPS |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 64GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-RAM |
Arbeitsspeicher Formfaktor | LPCAMM2 |
Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Materialgruppe | Metall |
Material | Aluminium |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 |
Dedizierter Grafikspeicher | 8 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR7 |
Bildauflösung | WUXGA |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Display Funktionen | Integrierte Kamera, Integrierte Lautsprecher, Integriertes Mikrofon |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16" |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SD |
USB-Anschlüsse | USB-C |
Video-Anschlüsse | USB-C (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Sprache | Englisch, Polnisch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | Stereolautsprecher |
Anzahl Lautsprecher | 2x |
Audiokanal | Stereo |
Frontkamera Auflösung | 5 Mpx |
Kamera Auflösung | 5 Mpx |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner, Trusted Platform Module |
Passwortschutz Art | BIOS |
Max. Port Geschwindigkeit | 5.40 Gbit/s |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.4 |
WLAN Kontroller | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Leistungskapazität | 90 Wh |
Netzteilstärke | 140 W |
USB Typ C Stromversorgung | 140 W |
Tastaturlayout | Englisch International |
Eingabegerät | Tastatur Hintergrundbeleuchtung |
Nachhaltigkeit | Verbesserte Materialien, Verbesserte Produktion |
Nachhaltigkeitslabel | EPEAT Gold, TCO Certified |
CO₂-Emission | 33.51 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.80 |
Lieferumfang | Netzteil |
Höhe | 0.99 cm |
Tiefe | 24.10 cm |
Breite | 35.43 cm |
Gewicht | 1.84 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Microsoft1.6 %
- 6.HP2 %
- 6.Lenovo2 %
- 8.Samsung2.2 %
- 9.Acer2.5 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Microsoft7 Tage
- 7.Captiva9 Tage
- 7.Lenovo9 Tage
- 9.Acer12 Tage
- 9.Erazer12 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Erazer2.9 %
- 2.Lenovo3.2 %
- 3.Dell3.9 %
- 4.Apple4 %
- 4.Microsoft4 %