Larghezza2
Informazioni sul prodotto
La luna ha sempre esercitato un'attrazione particolare sugli esseri umani, e non pochi sono convinti che il suo ciclo, dalla luna nuova alla luna crescente, fino alla luna piena e di nuovo alla luna calante, influenzi notevolmente la nostra vita quotidiana. Per tutti gli amanti della luna e gli astrofili, c'è solo una lampada da soffitto: LUNAR. La lampada da soffitto grigia riflette le fasi lunari in modo suggestivo con diverse intensità di luce, ed è perfetta sia come illuminazione di sfondo delicata che come lampada bianca per il lavoro. E la cosa migliore: LUNAR è dimmerabile senza gradazioni e la sua temperatura di colore può essere regolata a piacere.
Materiale | Acrilico |
Campo di applicazione | Interno |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Dotazione lampadina | Incl. lampadina che può essere sostituita |
Larghezza | 60 cm |
Altezza | 12 cm |
No. di articolo | 12716295 |
Produttore | Trio |
Categoria | Applique + Plafoniera |
No. di fabbricazione | 636360 |
Data di rilascio | 11.2.2020 |
Collegamenti esterni | |
Può essere fornito con un adattatore | Sì |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Gruppo di materiali | Materiale sintetico |
Materiale | Acrilico |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di lampade da parete e plafoniere | Altre plafoniere |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Controllo del dimmer | Regolatore integrato |
Forma | Tondo/a |
Dotazione lampadina | Incl. lampadina che può essere sostituita |
Forma | Altri |
Flusso luminoso | 3500 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice resa cromatica | 80 |
Autonomia lampada | 30000 h |
Numero di circuiti | 15000 |
No. di lampade | 1x |
Stile + Design | Moderno |
Casa intelligente | Non compatibile |
Tensione elettrica | 230 V |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Consumo di energia | 40 W |
Classe di efficienza energetica | F |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 16.76 kg |
Contributo climatico | CHF 0.40 |
No. di pezzi | 1x |
Fornitura | Telecomando |
Larghezza | 60 cm |
Altezza | 12 cm |
Diametro | 60 cm |
Peso | 1.49 kg |
Lunghezza | 64 cm |
Larghezza | 62 cm |
Altezza | 13.50 cm |
Peso | 2.94 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 40.micasa1.3 %
- 41.Brennenstuhl1.4 %
- 41.Trio1.4 %
- 43.Nanoleaf1.7 %
- 44.EGLO1.9 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Paulmann0 giorni
- 1.Philips0 giorni
- 1.Trio0 giorni
- 1.WiZ0 giorni
- 1.Yeelight0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 21.Sylvania2.8 %
- 22.Philips Hue2.9 %
- 22.Trio2.9 %
- 22.Xiaomi2.9 %
- 25.Fanlg3 %