- Piatto e leggero
- Robusto in conformità a MIL-STD-810H e IP69
- fotocamera decente
- eccellente lavorazione
- senza teleobiettivo
- non è un top performer
Qual è il tuo vantaggio? Ti presentiamo il sottilissimo Motorola Edge 70, realizzato in alluminio aeronautico con una caratteristica finitura colorata Pantone che ridefinisce le potenzialità di uno smartphone ultrasottile. Grazie ai tre obiettivi da 50 MP, alla potenza di Moto AI e ai colori e alle tonalità della pelle Pantone Validated, ogni scatto sarà un successo. Inoltre, la batteria al silicio-carbonio ti garantisce di non rimanere mai a corto di energia durante le tue avventure, senza compromettere il design elegante. Non solo è elegante, ma dura anche molto a lungo. Puoi contare su una protezione e una resistenza subacquea conforme agli standard militari. Il display Super HD da 6,7 pollici (1220p / 1,5K) ti permette di vedere tutto in modo incredibilmente dettagliato. Inoltre, è dotato delle prestazioni dello Snapdragon 7 di quarta generazione e di un ampio spazio di archiviazione. Il Motorola Edge 70 supera ogni aspettativa.
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.70" |
Risoluzione immagine | 2712 x 1220 pixel |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Capacità | 4800 mAh |
No. di articolo | 62330052 |
Produttore | Motorola |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | PBA50024PL |
Data di rilascio | 24.9.2025 |
Collegamenti esterni |
Colore | Verde |
Descrizione dettagliata del colore | Pantone Lily Pad, Verde |
Materiale case | Alluminio |
Materiale | Alluminio, Silicone |
Gamma di modelli | Motorola Edge |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Riconoscimento facciale |
Dotazione + Funzioni | Altoparlante, NFC |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 16 |
Dimensioni schermo | 6.70" |
Display | OLED |
Tecnologia dei display | AMOLED |
Risoluzione immagine | 2712 x 1220 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Densità dei pixel | 446 ppi |
Profondità di colore | 10 bit |
Luminosità | 4500 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Display HDR, Sensore di luce ambientale, Touchscreen |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 6E / 802.11az |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Caratteristiche audio | Dolby Atmos |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Zoom della fotocamera principale | Zoom digitale 20x |
Intensità luminosa fotocamera grandangolare | 1.80 f |
Angolo fotocamera grandangolare | 120° |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 120° |
Funzioni fotocamera | HDR, Modalità notte, Scatti panoramici |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
Risoluzione fotocamera frontale | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Versione USB | USB 2.0 |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 7 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.80 GHz |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Tipo di carta SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Giroscopio, Sensore di gesto, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Galileo, GLONASS, GPS |
Tipo di batteria | Zinco-carbonio |
Capacità | 4800 mAh |
Autonomia batteria | 50.23 h |
Tempo di riproduzione video | 29 h |
Tempo di riproduzione audio | 66 h |
Classe di protezione IP | IP68, IP69 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Emissioni di CO₂ | 138.41 kg |
Contributo climatico | CHF 3.30 |
Fornitura | Custodia di protezione, Da USB Tipo-C a USB Tipo-C, Espulsore scheda SIM / SIM, Panoramica quickstart |
Classe di efficienza energetica | A |
L'indice di riparabilità | 3.6 |
Altezza | 159 mm |
Larghezza | 74 mm |
Lunghezza | 5.99 mm |
Peso | 159 g |
Lunghezza | 17.80 cm |
Larghezza | 9.50 cm |
Altezza | 3.80 cm |
Peso | 361 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus