.
Protocollo | NVMe |
Velocità di scrittura | 1150 MB/s |
Velocità di lettura | 5500 MB/s |
Max lettura random 4K | 155000 IOPS |
Max scrittura random 4K | 87000 IOPS |
No. di articolo | 18153757 |
Produttore | HPE |
Categoria | SSD |
No. di fabbricazione | P40487-K21 |
Data di rilascio | 16.11.2021 |
Tipo di SSD | U.2 SSD |
Fattore forma | 2.5" |
Capacità memoria | 1600 GB |
Protocollo | NVMe |
Velocità di lettura | 5500 MB/s |
Velocità di scrittura | 1150 MB/s |
Tipo di memoria (NAND) | TLC |
Max lettura random 4K | 155000 IOPS |
Max scrittura random 4K | 87000 IOPS |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Lunghezza | 22.86 cm |
Larghezza | 21.92 cm |
Altezza | 14.61 cm |
Peso | 500 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «SSD» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «SSD» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus