Dell Latitude 7350
13", Intel Core Ultra 7 164U, 17.18 GB, 549.76 GB, DEConsegna tra mer, 14.5. e ven, 16.5.
6 pezzi in stock presso il fornitore terzo
6 pezzi in stock presso il fornitore terzo
Offerta di
Informazioni sul prodotto
Lavora da qualsiasi luogo con i nostri laptop aziendali più intelligenti e sicuri, progettati per garantire produttività in movimento in modo sostenibile.
Famiglia processore | Core Ultra 7 di prima generazione |
RAM | 17.18 GB |
Capacità SSD | 549.76 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Pro |
Risoluzione immagine | 2880 x 1920 pixel |
Layout tastiera | Germania |
No. di articolo | 54097967 |
Produttore | Dell |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | KM4W1 |
Data di rilascio | 21.1.2025 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Tipo di notebook | Computer portatile convertibile |
No. di modello | KM4W1 |
Famiglia processore | Core Ultra 7 di prima generazione |
Tipo di processore | Intel Core Ultra 7 164U |
Frequenza di clock | 1.10 GHz |
Frequenza battuta turbo max | 4.80 GHz |
Max TDP | 30 W |
Numero di core del processore | 12 -Core |
Numero di core di prestazioni | 2 -Core |
Frequenza di clock Core di prestazioni | 1.10 GHz |
Max. Turbo Clock Frequency Prestazioni Cores | 4.80 GHz |
Numero di core di efficienza | 10 -Core |
Frequenza di clock Efficienza dei core | 0.70 GHz |
Max. Turbo Clock Frequenza Efficienza Cores | 3.80 GHz |
No. di Thread | 14 |
Cache | 12 MB |
Chipset | SoC Intel |
RAM | 17.18 GB |
Memoria max | 17.18 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X-RAM |
Frequenza di clock di memorizzazione | 6400 MHz |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Chip grafico (GPU) | Grafica Intel UHD |
Modello scheda grafica | Grafica Intel UHD |
Risoluzione schermo | 2.8K |
Risoluzione immagine | 2880 x 1920 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Funzioni di visualizzazione | Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 13" |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Tecnologia schermo | LED |
Tecnologia pannello | IPS |
Luminosità | 500 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 549.76 GB |
Capacità SSD | 549.76 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Porte USB | Thunderbolt 4 |
Esatta Porte USB | Thunderbolt 4 (2x) |
Connessioni video | Thunderbolt 4 (2x) |
Connessioni audio | Collegamento del microfono (1x) |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Pro |
Lingua | Francese, Inglese, Italiano, Olandese, Tedesco |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Numero di altoparlanti | 2 x |
Canale audio | Stereo |
Risoluzione fotocamera frontale | 0 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione fotocamera | 0 Mpx |
Max. Videocamera posteriore con risoluzione video | 3264 x 2448 pixel |
Sicurezza | Scanner di impronte digitali, Smart card, Windows Hello Face sign-in |
Controllore Ethernet | Intel |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Controller WiFi | Intel |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
No. di celle | 3 Celle |
Capacità | 46.50 Wh |
Resistenza dell'alimentatore | 65 W |
USB Tipo C Alimentazione elettrica | 65 W |
Layout tastiera | Germania |
Dispositivo di ingresso | Touchpad |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Altezza | 0.89 cm |
Spessore | 20.80 cm |
Larghezza | 29.29 cm |
Peso | 0.79 kg |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
30 giorni di diritto di recesso
24 mesi Garanzia (Bring-in)
2 offerte aggiuntive