Blackview TABLET TAB70 10" 64GB/TAB70 WIFI BLU
Solo WiFi, 10.08", 64 GB, Twilight BlueInformazioni sul prodotto
Prova la gioia del Tab 70 WiFi: sottile, elegante e minimalista. La sua sensazione di morbidezza, l'aspetto elegante e i bordi micro-curvi migliorano il tuo stile di vita digitale. Prova il sottile e vibrante display HD+ da 10,1 pollici del Tab 70 WiFi. Con immagini nitidissime e colori vivaci, i tuoi contenuti prenderanno vita come mai prima d'ora. Preparati a un'esperienza visiva coinvolgente che cattura i tuoi occhi. La visualizzazione a schermo diviso porta il multitasking a un livello superiore. Tieni aperte più app su un unico schermo per poter guardare in streaming, fare acquisti, navigare e giocare.
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 13 |
RAM | 3 GB |
Max risoluzione immagine | 800 x 1280 pixel |
Tipo di processore dispositivo mobile | ARM Cortex-A53 |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Colore | Blu |
No. di articolo | 39263720 |
Produttore | Blackview |
Categoria | Tablet |
No. di fabbricazione | TAB70WIFIBLUE |
Data di rilascio | 12.10.2023 |
Può essere fornito con un adattatore | No |
Colore | Blu |
Descrizione dettagliata del colore | Twilight Blue |
Categoria interessata | Adulti |
Comando | Touchscreen |
Touch | Multi-touch |
Attrezzatura per tablet | lettore di carte integrato |
Numero di altoparlanti | 2 x |
Sensori | Accelerometro, Sensore di prossimità |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Dimensioni schermo | 10.08" |
Tecnologia schermo | LCD |
Tecnologia pannello | IPS |
Max risoluzione immagine | 800 x 1280 pixel |
Densità dei pixel | 149 dpi |
Connettività | Bluetooth |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard di telefonia mobile | Solo WiFi |
Tipo di processore dispositivo mobile | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 -Core |
Frequenza di clock | 2000000000 Hz |
Risoluzione fotocamera | 5 Mpx |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 Mpx |
RAM | 3 GB |
Capacità memoria | 64 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Max espansione memoria | 1000 GB |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 6580 mAh |
Autonomia batteria | 67 h |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | USB |
Lunghezza | 0.99 cm |
Larghezza | 16.30 cm |
Altezza | 24.65 cm |
Peso | 520.50 g |
Lunghezza | 26.40 cm |
Larghezza | 18.50 cm |
Altezza | 5.10 cm |
Peso | 1.16 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Tablet» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 11.HMD1.6 %
- 12.Nokia2.4 %
- 13.Blackview3.2 %
- 14.Oukitel3.5 %
- 15.Krüger&Matz5.3 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.HMD0 giorni
- 1.Oukitel0 giorni
- 3.Blackview1 giorno
- 3.Xoro1 giorno
- 5.Kurio2 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Tablet» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 7.HMD3.4 %
- 8.Honor3.5 %
- 9.Blackview3.6 %
- 10.Nokia4 %
- 11.Google6.7 %