ASUS ROG Zephyrus Duo (2026)
16", 2000 GB, 64 GB, CH, Intel Core Ultra 9 386H5 pezzi ordinati
Informazioni sul prodotto
Fai tutto con Duo. Sfrutta la potenza grezza di una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 per laptop con un TGP massimo di 150W. Questa GPU di punta offre le ultime funzionalità per il gaming e l'IA, tra cui DLSS 4, core di ray tracing di 4ª generazione e fino a 1824 TOPS di calcolo NPU per applicazioni IA locali, senza necessità di connessione al cloud. Con un TGP massimo di 150W, puoi aumentare risoluzione, texture e fedeltà in tutti i giochi più recenti.
Famiglia processore | Core Ultra 9 di terza generazione |
RAM | 64 GB |
Modello scheda grafica | GeForce RTX 5090 |
Risoluzione immagine | 2880 x 1800 pixel |
Capacità SSD | 2000 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Layout tastiera | Svizzera |
No. di articolo | 68679772 |
Produttore | ASUS |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | 90NR0NT2-M001E0 |
Data di rilascio | 11.3.2026 |
Classifica di vendita secondo Categoria Notebook | 350 di 7620 |
Può essere fornito con un adattatore | No |
Colore | Grigio |
Descrizione dettagliata del colore | Grigio, Grigio Stellare |
Tipo di notebook | Notebook gaming, Notebook IA |
No. di modello | GX651AX-SR028W |
Famiglia processore | Core Ultra 9 di terza generazione |
Tipo di processore | Intel Core Ultra 9 386H |
Frequenza battuta turbo max | 4.90 GHz |
Max TDP | 80 W |
Numero di core del processore | 16 -Core |
Numero di Super Core | 4 -Core |
Numero di core di prestazioni | 4 -Core |
Frequenza di clock Core di prestazioni | 2.10 GHz |
Max. Turbo Clock Frequency Prestazioni Cores | 4.90 GHz |
Numero di core di efficienza | 8 -Core |
Frequenza di clock Efficienza dei core | 1.60 GHz |
Max. Turbo Clock Frequenza Efficienza Cores | 3.70 GHz |
No. di Thread | 16 |
Cache | 18 MB |
Potenza NPU | 40 TOPS |
RAM | 64 GB |
Memoria Onboard | 64 GB |
Memoria max | 64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X-RAM |
Frequenza di clock di memorizzazione | 8533 MHz |
Tipo di scheda grafica | Scheda grafica dedicata |
Chip grafico (GPU) | GeForce nVidia |
Modello scheda grafica | GeForce RTX 5090 |
Memoria grafica dedicata | 24 GB |
Tipo di memoria grafica | GDDR7 |
Risoluzione schermo | 3K |
Risoluzione immagine | 2880 x 1800 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:10 |
Funzioni di visualizzazione | Display HDR, Microfono integrato, Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 16" |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Display | OLED |
Tecnologia dei display | OLED |
Tecnologia pannello | IPS |
Luminosità | 500 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 2000 GB |
Capacità SSD | 2000 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Tipo di scheda memoria | microSD, SD |
Porte USB | Thunderbolt 4 |
Esatta Porte USB | Thunderbolt 4 (2x) |
Connessioni video | HDMI (1x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Porte dati | Lettore di schede (1x) |
Versione HDMI | 2.1 |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Tipo di altoparlante notebook | AMP intelligente |
Numero di altoparlanti | 6x |
Risoluzione fotocamera frontale | 2.07 Mpx |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Sicurezza | Protetto da password |
Protezione con password Tipo | BIOS, Utente |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Versione Bluetooth | 6.0 |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
No. di celle | 4 cubicoli |
Capacità | 90 Wh |
Resistenza dell'alimentatore | 250 W |
Layout tastiera | Svizzera |
Dispositivo di input | Retroilluminazione della tastiera, Retroilluminazione tastiera RGB, Touchpad |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Emissioni di CO₂ | 370.6 kg |
Contributo climatico | CHF 8.81 |
Fornitura | Alimentazione elettrica |
Altezza | 1.99 cm |
Spessore | 24.60 cm |
Larghezza | 35.50 cm |
Peso | 2.82 kg |
Lunghezza | 57.50 cm |
Larghezza | 36.50 cm |
Altezza | 11 cm |
Peso | 6.32 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 8.Samsung2.3 %
- 9.Acer2.6 %
- 10.ASUS3.4 %
- 11.Erazer4.5 %
- 12.Medion4.8 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 3.Apple6 giorni
- 3.HP6 giorni
- 5.ASUS7 giorni
- 5.Microsoft7 giorni
- 7.Lenovo9 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 9.Huawei5.4 %
- 10.Gigabyte5.6 %
- 11.ASUS6 %
- 12.Samsung6.1 %
- 13.Medion6.9 %