Wortmann TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE
Intel Core i5-12500, 16 GB, 1000 GB, UHD Graphics 770Produktinformationen
Das höhenverstellbare Modell 2405HA kombiniert ein modernes Design mit nahezu randlosem Display und aktueller Technologie in einem Gerät. Gutes Aussehen inklusive. Das Arbeiten mit diesem eleganten Design AIO-PC, mit Intel Core i5 Prozessor und schneller SSD, in Verbindung mit einem kabellosen Tastatur-Maus-Set (optional erhältlich), hilft, Ihren Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Das Ergebnis: Ihr Schreibtisch verwandelt sich in einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Besonders bei Bereichen, die vom Kunden einsehbar sind, wie zum Beispiel in Arztpraxen und Empfangsbereichen, ist dies von Vorteil und schafft Vertrauen. Auch perfekt fürs Home Office. Per WLAN und Bluetooth-Funktion jederzeit einsatzbereit.
PC Typ | All in One PC |
Prozessor-Familie | Core i5 |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 770 |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 33322964 |
Farbe | Schwarz, Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz, Silber |
PC Typ | All in One PC |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1 x |
Prozessor-Familie | Core i5 |
Prozessortyp | Intel Core i5-12500 |
Taktfrequenz | 3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.60 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 4.60 GHz |
Cache | 18 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 16GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 3200 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 3200 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Weiterer Datenträgertyp | SSD |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 770 |
Grafikkarten Serie | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 770 |
Hardwareschnittstelle | Ethernet |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bluetooth Version | 5.2 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Daten-Anschlüsse | PS/2 (2x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Netzteil | 120 W |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.80" |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Display Funktionen | Integrierte Lautsprecher |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 5 cm |
Breite | 54 cm |
Höhe | 51.80 cm |
Gewicht | 8 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- WortmannUngenügende Daten
- 1.Apple0.5 %
- 2.Dell0.7 %
- 3.Minix0.8 %
- 4.Blackview1.2 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- WortmannUngenügende Daten
- 1.Apple3 Tage
- 1.Blackview3 Tage
- 1.CSL3 Tage
- 4.Minix4 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- WortmannUngenügende Daten
- 1.Blackview1.1 %
- 2.Minix1.5 %
- 3.Minisforum1.8 %
- 4.HP1.9 %