WD My Cloud EX2 Ultra
2 x 16 TB, WD RedAktuell nicht lieferbar
Kostenloser Versand ab 50.–
Produktinformationen
Speichern Sie Ihre Inhalte sicher und zentral auf diesem Hochleistungs-Netzwerkspeicher (NAS). Greifen Sie von überall über das Internet zu und erleben Sie Ihre Medien, wo immer Sie sind.
RAID Konfiguration | JBOD |
NAS HDD Bestückung | NAS Hardbundle |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.0 (2x) |
Anzahl Festplatten Max. | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 32 TB |
Artikelnummer | 15807674 |
Hersteller | WD |
Kategorie | NAS |
Herstellernr. | WDBVBZ0320JCH-EESN |
Release-Datum | 5.1.2021 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
NAS HDD Bestückung | NAS Hardbundle |
Bauart | Desktop |
Anzahl Festplatten Max. | 2 |
Festplattengrösse | 3.5" |
RAID Konfiguration | JBOD |
Arbeitsspeichertyp | DDR3-RAM |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Add-on-Pakete | DLNA Certification |
Datenspeicher Konfiguration | 2 x 16 TB |
Gesamtspeicherkapazität | 32 TB |
HDD/SSD Modell | WD Red |
Prozessortyp | Armada 385 |
Taktfrequenz | 1.30 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 1.30 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 -Core |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Konnektivität | Ethernet |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.0 (2x) |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | AC, Lan (RJ-45) |
Länge | 154.94 cm |
Breite | 9.91 cm |
Höhe | 17.50 cm |
Gewicht | 2.30 kg |
Länge | 31.10 cm |
Breite | 26.80 cm |
Höhe | 18.10 cm |
Gewicht | 3.15 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «NAS» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- WDUngenügende Daten
- 1.Ubiquiti0.7 %
- 2.QNAP0.9 %
- 3.Synology1 %
- 4.Ugreen1.1 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- WDUngenügende Daten
- 1.Ugreen1 Tag
- 2.Synology5 Tage
- 3.QNAP8 Tage
- AsustorUngenügende Daten
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «NAS» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- WDUngenügende Daten
- 1.Ugreen2.3 %
- 2.Synology2.5 %
- 3.QNAP3.1 %
- 4.Ubiquiti3.2 %
Quelle: Digitec Galaxus