Philips Hue Perifo
490 lmübermorgen geliefert
5 Stück an Lager
5 Stück an Lager
kostenloser Versand
Farbe2
Produktinformationen
Diese langen, schlanken Pendelleuchten in Weiss erzielen über einem Esstisch eine besondere Wirkung. Lass sie einfach in die Hue Perifo Schienen einrasten und richte ihr farbenfrohes Licht nach unten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.
Material | Metall |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Leuchtmittel Lieferumfang | mit fest verbautem Leuchtmittel |
Lumen | 490 lm |
Dokumente | Technisches Datenblatt.pdf |
Artikelnummer | 21714090 |
Hersteller | Philips Hue |
Kategorie | Pendelleuchte |
Herstellernr. | 929003116001 |
Release-Datum | 12.9.2022 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Weiss |
Materialgruppe | Metall |
Material | Metall |
Anwendungsbereich | Indoor |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Dimmer Steuerung | Fernbedienung |
Form | Zylindrisch |
Leuchtmittel Lieferumfang | mit fest verbautem Leuchtmittel |
Gehäuseform | Andere |
Lumen | 490 lm |
Lichtfarbe | RGBW |
Farbtemperatur | 6500 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Lampenlebensdauer | 25000 h |
Anzahl Schaltungen | 50000 |
Anzahl Lampen | 1x |
Max. Leistung pro Lampe | 5.20 W |
Stil + Design | Modern |
Smart Home | Kompatibel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Philips Hue |
Kommunikationsstandard | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, ZigBee |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung (Range) | 24 V |
Leistungsaufnahme | 5.20 W |
Energieeffizienzklasse | F |
Schutzart (IP Code) | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 10.5 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.25 |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1x |
Lieferumfang | Pendelleuchte |
Durchmesser | 6.70 cm |
Breite Schirm | 6.70 cm |
Höhe | 17.5 - 27.5 cm |
Gewicht | 0.50 kg |
Länge | 38 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 11 cm |
Gewicht | 920 g |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
2 zusätzliche Angebote
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Pendelleuchte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 12.Globo1.4 %
- 12.Paulmann1.4 %
- 12.Philips Hue1.4 %
- 15.Dalber1.6 %
- 16.EGLO1.8 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Nordlux0 Tage
- 1.Opviq0 Tage
- 4.Trio1 Tag
- 5.Paulmann2 Tage
- 6.Philips Hue3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Pendelleuchte» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.Max Hauri1.5 %
- 3.Star Trading2.5 %
- 4.Philips Hue2.7 %
- 5.micasa2.9 %
- 6.Nordlux3.3 %
Quelle: Digitec Galaxus

