Lenovo Yoga 9i Gen 8
14", Intel Core i7-1360P, 16 GB, 512 GB, CHAktuell nicht lieferbar
Kostenloser Versand ab 50.–
Produktinformationen
Das Lenovo Yoga 9i mit Comfort-Edge-Design für einen ergonomischeren Griff und vier Modi ist wie geschaffen dafür, gehalten und bewundert zu werden. Während Sie nach Herzenslust kreativ sind oder einfach nur auf dem Sofa auf dem Display surfen, werden Sie von dem Klang und der Vielseitigkeit dieses Geräts unterhalten und verblüfft sein.
Prozessor-Familie | Core i7 13th Gen |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Tastaturlayout | Schweiz |
Artikelnummer | 23831057 |
Hersteller | Lenovo |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 83B10015MZ |
Release-Datum | 18.1.2023 |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Storm Grey |
Notebooktyp | Multimedia Laptop |
Prozessor-Familie | Core i7 13th Gen |
Prozessortyp | Intel Core i7-1360P |
Anzahl Prozessorkerne | 12 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 4 -Core |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5 GHz |
Taktfrequenz Efficiency Kerne | 8 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Efficiency Kerne | 3.70 GHz |
Anzahl Threads | 16 |
Cache | 18 MB |
Chipsatz | Intel SoC |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5-RAM |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Materialgruppe | Metall |
Material | Aluminium |
Grafikkarten Serie | Iris Xe Graphics |
Grafikkarten Modell | Iris Xe Graphics |
Bildauflösung | 2.8K |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Display Funktionen | Touchscreen |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Kapazität SSD | 512 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 |
Genaue USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 (2x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Frontkamera Auflösung | 0 Mpx |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.1 |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Akkutyp | LiPo |
Leistungskapazität | 75 Wh |
Max. Laufzeit | 14 h |
USB Typ C Stromversorgung | 100 W |
Tastaturlayout | Schweiz |
Eingabegerät | Pen enabled |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | AC-Adapter |
Höhe | 1.53 cm |
Tiefe | 23 cm |
Breite | 31.80 cm |
Gewicht | 1.40 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 7.HP2 %
- 8.LG2.1 %
- 9.Lenovo2.4 %
- 10.Thomson2.5 %
- 11.Acer2.6 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 6.ASUS9 Tage
- 6.MSI9 Tage
- 8.Lenovo10 Tage
- 9.Microsoft11 Tage
- 10.Captiva12 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Dell3.5 %
- 2.Microsoft3.7 %
- 3.Lenovo3.8 %
- 4.HP3.9 %
- 5.Apple4.1 %
Quelle: Digitec Galaxus