Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Python III OC
16 GBProduktinformationen
Die Python III-Serie verfügt über ein Dreifach-Lüfter-Kühlsystem, das speziell für eine optimale Leistung in SFF-Gehäusen entwickelt wurde. Dies stellt sicher, dass Ihre Grafikkarte kühl bleibt und auch bei anspruchsvollen Aufgaben Spitzenleistung liefert.
Mit den Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Python III-Grafikkarten sind Sie bestens für Spiele und kreative Arbeiten gerüstet. Sie sind mit der ultra-effizienten NVIDIA Ada Lovelace Architektur ausgestattet. Erleben Sie superschnelles Raytracing, KI-beschleunigte Leistung mit DLSS 3, neue Möglichkeiten der Gestaltung und vieles mehr.
Länge | 29.40 cm |
Anzahl Shaders | 10240 x |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 4080 SUPER |
Grafikspeichertakt | 23 GHz |
Max. anschliessbare Monitore | 4 x |
Max. Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Leistungsaufnahme | 320 W |
Artikelnummer | 51136769 |
Hersteller | Gainward |
Kategorie | Grafikkarte |
Herstellernr. | 4809 |
Release-Datum | 10.10.2024 |
Max. anschliessbare Monitore | 4 x |
PCI Express Version | PCIe 4.0 |
Max. Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Steckkarte Formfaktor | 2.5 Slots |
LED Farbe | ohne LED |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 4080 SUPER |
Taktfrequenz | 2295 MHz |
Boost-Frequenz | 2580 MHz |
Anzahl Shaders | 10240 x |
Grafikspeichertyp | GDDR6X |
Speicherkapazität | 16 GB |
Grafikspeichertakt | 23 GHz |
Speicherschnittstelle | 256 Bits |
Speicherbandbreite | 736 GB/s |
Grafikkarte Kühlsystem | Aktiver Kühler |
Anzahl Lüfter | 3 x |
DirectX Version | 12 |
OpenGL Version | 4.60 |
GPU Herstellertechnologie | NVIDIA DLSS 4 |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (3x), HDMI (1x) |
HDMI Version | 2.1a |
DisplayPort Version | 1.4a |
Leistungsaufnahme | 320 W |
Min. empfohlene Systemleistung | 850 W |
Strom Anschlüsse | 12VHPWR |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 29.40 cm |
Breite | 11.60 cm |
Höhe | 4.95 cm |
Länge | 38.70 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 10.20 cm |
Gewicht | 1.57 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Grafikkarte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.NVIDIA0.2 %
- 2.Gainward0.6 %
- 3.Intel1.1 %
- 3.PNY1.1 %
- 3.Sparkle1.1 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 4.Inno3D4 Tage
- 5.Acer5 Tage
- 5.Gainward5 Tage
- 7.MSI7 Tage
- 7.Zotac7 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Grafikkarte» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.AMD3.9 %
- 3.PNY4.2 %
- 4.Gainward4.3 %
- 5.Gigabyte5.7 %
- 6.MSI5.8 %