Captiva I90-001
Intel Core i7 14700KF, 32 GB, 2000 GB, GeForce RTX 5070Mehr als 10 Stück an Lager beim Drittanbieter
Produktinformationen
Der Highend Gaming PC I90-001 von Captiva ist eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Gamer und kreative Profis. Ausgestattet mit einem Intel Core i7-14700KF Prozessor, der über 20 Kerne verfügt, bietet dieser PC eine beeindruckende Rechenleistung, die für moderne Spiele und ressourcenintensive Anwendungen erforderlich ist. Die Nvidia GeForce RTX 5070 Grafikkarte mit 12 GB dediziertem Speicher sorgt für flüssige Grafiken und realistische Darstellungen, während der 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 5200 MHz eine reibungslose Multitasking-Erfahrung ermöglicht. Die 2 TB M.2 SSD bietet nicht nur ausreichend Speicherplatz, sondern auch schnelle Ladezeiten für Spiele und Anwendungen. Das Gehäuse, das Captiva Gaming HG101 RGB TG, sorgt für eine ansprechende Optik und eine effiziente Kühlung. Mit WLAN 6 Unterstützung und Windows 11 Home ist dieser Gaming PC bereit für die neuesten Technologien und Anwendungen.
- Intel Core i7-14700KF Prozessor mit 20 Kernen für hohe Rechenleistung
- Nvidia GeForce RTX 5070 Grafikkarte für beeindruckende Grafikdarstellungen
- 32 GB DDR5 RAM für reibungsloses Multitasking
- 2 TB M.2 SSD für schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz
- WLAN 6 Unterstützung für schnelle und stabile Internetverbindungen.
PC Typ | Gaming PC |
Prozessor-Familie | Core i7 14th Gen |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (3x), HDMI (1x) |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.0 (4x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 55674255 |
Hersteller | Captiva |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | 90001 |
Release-Datum | 6.3.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie PC | 676 von 11644 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Multilingual |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1 x |
Prozessor-Familie | Core i7 14th Gen |
Prozessortyp | Intel Core i7 14700KF |
Taktfrequenz | 3.40 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.60 GHz |
Max. TDP | 253 W |
Anzahl Prozessorkerne | 20 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 8 -Core |
Taktfrequenz Performance Kerne | 3.40 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.60 GHz |
Anzahl Efficiency Kerne | 12 -Core |
Taktfrequenz Efficiency Kerne | 2.50 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Efficiency Kerne | 4.30 GHz |
Anzahl Threads | 28 |
Cache | 33 MB |
Sockel | LGA 1700 |
Prozessorkühlungtyp | Luftgekühlt |
Modell Prozessorkühlung | Alpenföhn Brocken 4 Max |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 32GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 256 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 0 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 5.20 MHz |
Datenspeicher Controller | Intel W790 |
Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 (1x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Mainboard Modell | MSI Z790-P WiFi |
Chipsatz | Intel Z790 |
Formfaktor | ATX |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 |
Dedizierter Grafikspeicher | 12 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR7 |
Hardwareschnittstelle | PCIe |
Grafikkartenkühlungtyp | Luftgekühlt |
Grafikleistung | Oberklasse |
Ethernet Controller | Ethernet LAN |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
PC-Gehäuse Modell | Gaming HG101 RGB TG |
Formfaktor | Tower |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.0 (4x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (3x), HDMI (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (5x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Netzteil | 850 W |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 43 cm |
Breite | 21 cm |
Höhe | 44.50 cm |
Gewicht | 11 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 11.Acer3 %
- 12.Erazer4.5 %
- 12.Medion4.5 %
- 14.Captiva6.1 %
- 15.Joule Performance8.1 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 9.Acer9 Tage
- 9.Joule Performance9 Tage
- 11.Captiva11 Tage
- 12.ASUS12 Tage
- 13.Dell14 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 10.Erazer2.8 %
- 11.CSL3.1 %
- 12.Captiva3.4 %
- 13.MSI3.5 %
- 14.Apple3.9 %