- Kräftiger Klang
- Sehr gutes ANC
- Flexible Bedienung
- Übersichtliche App
- Fester Sitz kann etwas drücken
- Kein aptX
Die Bose QuietComfort Earbuds (2026) bieten ein herausragendes Hörerlebnis mit modernster True Wireless Technologie. Diese Kopfhörer sind speziell für Nutzer konzipiert, die Wert auf Klangqualität und Komfort legen. Mit einem Gewicht von nur 70 Gramm sind sie leicht und angenehm zu tragen, ideal für den täglichen Gebrauch oder längere Hörsessions. Die Bluetooth 5.3-Technologie sorgt für eine stabile Verbindung und eine beeindruckende Klangübertragung. Die Ohrstöpsel aus Silikon sind in drei verschiedenen Grössen erhältlich, um eine optimale Passform und Geräuschisolierung zu gewährleisten. Zudem sind die Kopfhörer nach IPX4 zertifiziert, was bedeutet, dass sie gegen Spritzwasser geschützt sind, was sie zu einer praktischen Wahl für aktive Nutzer macht.
Anwendungsbereich | Allgemein |
Geräuschunterdrückung | Aktive Geräuschunterdrückung |
Ausstattung + Funktionen | Aktive Geräuschreduktion, Mikrofon |
Signalübertragung | Kabellos |
Kopfhörertyp | Earbuds |
Isolation | Geschlossen |
Artikelnummer | 60987985 |
Hersteller | Bose |
Kategorie | Kopfhörer |
Herstellernr. | 888507-0700 |
Release-Datum | 9.10.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Kopfhörer | 728 von 8318 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Ice Blue |
Material | Hartkunststoff, Kunststoff, Silikon |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Anwendungsbereich | Allgemein |
Ausgabe | Stereo |
Geräuschunterdrückung | Aktive Geräuschunterdrückung |
Ausstattung + Funktionen | Aktive Geräuschreduktion, Mikrofon |
Musiksteuerung | Touchpad-Fernbedienung |
Signalübertragung | Kabellos |
Knopf Funktionen | Anruf ablehnen, Anruf annehmnen, Anruf beenden, Pause, Play, Sprachassistent, Track, Volume Down, Volume Up |
Kopfhörertyp | Earbuds |
Tragestil | In Ear |
Isolation | Geschlossen |
Widerstandsfähigkeit | Spritzwasserfest |
Schutzart (IP Code) | IPX4 |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Bluetooth Version | 5.3 |
Bluetooth Merkmale | Multipoint |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
Max. Reichweite | 9 m |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Akkutyp | Li-Ion |
Akkulaufzeit | 8.50 h |
Akkukapazität | 70 mAh |
Ladezeit | 2 h |
Lade-Eingang | USB-C |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | 20.89 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.50 |
Lieferumfang | 3 Grössen Silikon-Ohrstöpsel, Sicherheitsblatt, Transportetui, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Kopfhörer Case | Hard Case |
Höhe | 2.90 cm |
Breite | 2.50 cm |
Tiefe | 2.10 cm |
Gewicht | 10.80 g |
Länge | 11.90 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 5.80 cm |
Gewicht | 182 g |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kopfhörer» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kopfhörer» retourniert.
Quelle: Digitec GalaxusEbenfalls neu in der laufend aktualisierten Kopfhörer-Datenbank der Stiftung Warentest: 16 aktuelle Bluetooth-Kopfhörer – darunter In- und Open-Ears sowie Bügelmodelle. Ein In-Ear reduziert Umgebungsgeräusche top, ein anderer versagt in diesem Prüfpunkt. Auch beim Tragekomfort schneiden die Geräte sehr unterschiedlich ab: Viele sitzen gut oder sehr gut, andere fallen leicht aus dem Ohr...