AVM FRITZ!Box 4050
Produktinformationen
Die FRITZ!Box 4050 ist ein schneller Dualband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6, der für hohe Geschwindigkeiten in Ihrem WLAN-Netzwerk sorgt. Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten kann die FRITZ!Box 4050 flexibel für Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Internet genutzt werden. Und mit integrierter NAS-Funktionalität wird die FRITZ!Box 4050 zum Multimedia-Hub im Heimnetzwerk. Neben einer kompletten Telefonanlage mit DECT-Basisstation und integrierter Firewall rundet eine intelligente Haussteuerung das Angebot ab.
Routertyp | WLAN Router |
Anzahl Ports | 4 Ports |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ11 (1x), RJ45 (4x) |
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Router Funktionen | Firewall, Mesh fähig, VoIP Client |
5 GHz Übertragungsrate | 2400 Mbit/s |
2.4 GHz Übertragungsrate | 600 Mbit/s |
Artikelnummer | 46306321 |
Hersteller | AVM |
Kategorie | Router |
Herstellernr. | 20003067 |
Release-Datum | 5.6.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie Router | 46 von 2866 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Grau, Rot, Weiss |
Routertyp | WLAN Router |
Router Funktionen | Firewall, Mesh fähig, VoIP Client |
VPN Support | IPSec |
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
WLAN Frequenzband | Dual-Band |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK, WPA3-PSK |
WLAN Funktionen | WPS (WiFi Protected Setup) |
Anzahl Antennen | 4 x |
5 GHz Übertragungsrate | 2400 Mbit/s |
2.4 GHz Übertragungsrate | 600 Mbit/s |
Mobilfunk Standard | nur WLAN |
Max. Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s |
Anzahl Ports | 4 Ports |
Anzahl PoE Ports | 0 Ports |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ11 (1x), RJ45 (4x) |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Mesh-Networkingtyp | Mesh Satellit |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Ursprungsland | Deutschland |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Externes Netzteil, Netzwerkkabel |
Länge | 15.20 cm |
Breite | 20.80 cm |
Höhe | 3.70 cm |
Gewicht | 343 g |
Länge | 27.20 cm |
Breite | 19.20 cm |
Höhe | 6.70 cm |
Gewicht | 682 g |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Router» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 11.Mercusys0.9 %
- 11.Rebel0.9 %
- 14.AVM1.1 %
- 15.ASUS1.2 %
- 16.Lancom Systems1.3 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 13.Starlink4 Tage
- 13.Ubiquiti4 Tage
- 15.AVM5 Tage
- 16.D-Link7 Tage
- 17.ASUS10 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Router» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 24.Telekom7 %
- 25.ZTE7.7 %
- 26.AVM7.9 %
- 27.Vodafone8.2 %
- 28.Zyxel8.6 %