HMD Skyline
256 GB, Topazio blu, 6.55", Doppia SIM, 108 Mpx, 5GInformazioni sul prodotto
Il 2660 Flip 4G DS Pop Pink di Human Mobile Devices è uno smartphone moderno dotato di numerose funzioni per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Con un impressionante display da 6,55 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offre una visualizzazione chiara e vivida dei contenuti. Grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con una velocità di clock fino a 2,91 GHz e 12 GB di RAM, il dispositivo garantisce prestazioni fluide sia in multitasking che nei giochi. La tripla fotocamera con una risoluzione principale di 108 MP permette di realizzare foto e video di alta qualità. Lo smartphone supporta la doppia SIM e offre una capacità di archiviazione interna di 256 GB, espandibile fino a 512 GB se necessario. Grazie alla robusta batteria da 4600 mAh e al supporto per la ricarica rapida, il 2660 Flip 4G DS è ideale per gli utenti che sono sempre in movimento e hanno bisogno di prestazioni affidabili.
RAM | 12.29 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 6.55" |
Risoluzione immagine | 2400 x 1080 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 4600 mAh |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
No. di articolo | 52266004 |
Produttore | HMD |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | HQ5020005NER0 |
Data di rilascio | 17.10.2024 |
Colore | Blu |
Descrizione dettagliata del colore | Topazio blu |
Materiale case | Alluminio, Vetro |
Materiale | Alluminio, Vetro temprato |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Riconoscimento facciale |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Valore SAR | 1.38 W/kg |
Processore di sicurezza | Qualcomm Snapdragon |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | iOS 14 |
Interfaccia utente | Android |
Dimensioni schermo | 6.55" |
Tecnologia schermo | P-OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Risoluzione immagine | 2400 x 1080 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 402 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Tecnologia di elaborazione delle immagini | Alta gamma dinamica 10 (HDR10) |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Caratteristiche audio | aptX |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 108 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Risoluzione fotocamera grandangolare | 50 Mpx |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 13 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2.50 f |
Risoluzione della telecamera Tele | 50 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2 f |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR10+, Modalità notte, Modalità ritratto, Scatti panoramici |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom ottico |
Risoluzione fotocamera frontale | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.50 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.91 GHz |
RAM | 12.29 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 512 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS |
Software di navigazione | Google Maps |
Capacità | 4600 mAh |
Tecnologia di ricarica | Carica rapida 4.0, Power Delivery 3.0, Ricarica senza fili Qi |
Classe di protezione IP | IP54 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo USB Tipo-C |
Altezza | 8.90 mm |
Larghezza | 76 mm |
Lunghezza | 159.84 mm |
Altezza da aperto | 159.84 mm |
Larghezza da aperto | 75.66 mm |
Lunghezza da aperto | 8.90 mm |
Peso | 209.50 g |
Lunghezza | 18.60 cm |
Larghezza | 9.10 cm |
Altezza | 4 cm |
Peso | 383 g |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 3.Apple0.6 %
- 4.Samsung0.8 %
- 5.HMD1.2 %
- 5.OnePlus1.2 %
- 5.Xiaomi1.2 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 19.OPPO9 giorni
- 21.Fairphone11 giorni
- 22.ASUS13 giorni
- 23.HMD15 giorni
- 24.Sony18 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 9.Crosscall3.3 %
- 10.Emporia3.4 %
- 10.HMD3.4 %
- 10.OPPO3.4 %
- 13.ASUS3.9 %