Apple iPhone SE
64 GB, Argento, 4", SIM singola, 4GUsato
| Condizione | Usato |
| Descrizione | È stato sostituito da un iPhone più recente |
| Acquistato il | 18.5.2016 |
| Garanzia | Nessuna garanzia |
Informazioni sul prodotto
Benvenuti nell'iPhone SE, il più potente smartphone da 4" mai realizzato. Abbiamo iniziato con un design popolare e lo abbiamo riprogettato da zero. Il chip A9 è lo stesso chip avanzato presente nell'iPhone 6s. Con la fotocamera da 12 megapixel puoi scattare foto fantastiche e registrare video in 4K. E le Live Photos rendono le tue immagini viventi. Il risultato è un iPhone che sembra piccolo, ma offre prestazioni straordinarie.
Grazie alla crittografia end-to-end dei dati, alle app di produttività incluse e alla possibilità di implementare e gestire intere flotte di dispositivi in modo semplice e centralizzato, gli iPhone sono anche eccellenti per aziende di qualsiasi dimensione.
Sistema operativo | iOS |
Dimensioni schermo | 4" |
Risoluzione immagine | 1136 x 640 pixel |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Memoria di lavoro | 2 GB |
Capacità memoria | 64 GB |
Capacità | 1642 mAh |
No. di articolo | 5715814 |
Produttore | Apple |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | MLM72DN/A |
Data di rilascio | 5.4.2016 |
Colore | Argento |
Descrizione dettagliata del colore | Argento |
Materiale case | Alluminio |
Materiale | Alluminio |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Presa jack da 3,5 mm |
Sistema operativo | iOS |
Versione del sistema operativo | iOS 9 |
Dimensioni schermo | 4" |
Tecnologia dei display | LCD |
Risoluzione immagine | 1136 x 640 pixel |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Densità dei pixel | 326 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, Hotspot WiFi, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 1 / 802.11b, WiFi 2 / 802.11a, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n, WiFi 5 / 802.11ac |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Caratteristiche audio | AAC |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera | 12 Mpx |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | Lightning |
Tipo di processore dispositivo mobile | Mela A9 |
Frequenza di clock | 1.84 GHz |
Memoria di lavoro | 2 GB |
Capacità memoria | 64 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM singola |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luce ambientale |
Tecnologia di localizzazione | A-GPS, GLONASS |
Software di navigazione | Apple Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 1642 mAh |
Emissioni di CO₂ | 138.02 kg |
Contributo climatico | CHF 3.29 |
Fornitura | Cavo da USB-C a Lightning, Documentale |
Altezza | 7.60 mm |
Larghezza | 58.60 mm |
Lunghezza | 123.80 mm |
Lunghezza | 14.50 cm |
Larghezza | 8 cm |
Altezza | 4.50 cm |
Peso | 360 g |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.CMF0.4 %
- 2.Apple0.6 %
- 3.Samsung0.8 %
- 4.OnePlus1.1 %
- 4.Xiaomi1.1 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 8.Nothing3 giorni
- 8.Samsung3 giorni
- 11.Apple4 giorni
- 11.Emporia4 giorni
- 11.Xiaomi4 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 2.Fairphone2.4 %
- 2.Samsung2.4 %
- 4.Apple2.5 %
- 5.Cat2.6 %
- 6.ZTE2.9 %