Unilux Success
1000 lm, E27Nur 1 Stück an Lager beim Drittanbieter
Farbvariante2
Produktinformationen
Die Unilux Success 80 LED-Leuchte in chrom ist mit einer leistungsstarken LED-Lampe von 1.000 Lumen ausgestattet. Sie hat eine Lebensdauer von 30.000 Stunden. Sehr praktisch mit dem drehbaren Doppelgelenkarm, der mit ausbalancierten Federn ausgestattet ist, die in alle Richtungen verstellbar sind. In der Lieferung ist ebenfalls eine Tischklemme enthalten. Das Material der Lampe besteht aus Metall mit einer Epoxy Beschichtung. Der Ein-/Ausschalter befindet sich am Kabel.
Anwendungsbereich | Indoor |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Lampenfassung Typ | E27 |
Dimmbarkeit | Nicht dimmbar |
Breite | 27.50 cm |
Höhe | 13.50 cm |
Material | Metall |
Artikelnummer | 17490249 |
Hersteller | Unilux |
Kategorie | Tischlampe |
Herstellernr. | 400092123 |
Release-Datum | 16.11.2021 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Chrom |
Materialgruppe | Metall |
Material | Metall |
Anwendungsbereich | Indoor |
Tischlampentyp | Schreibtischlampe |
Verstellbarkeit | Drehbar |
Dimmbarkeit | Nicht dimmbar |
Form | Rund |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Leuchtmitteltyp | LED Lampe |
Lampenfassung Typ | E27 |
Gehäuseform | Birne |
Lumen | 1000 lm |
Lichtfarbe | Warmweiss |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Lampenlebensdauer | 30000 h |
Anzahl Schaltungen | 15000 |
Anzahl Lampen | 1 x |
Max. Leistung pro Lampe | 10 W |
Stil + Design | Modern |
Smart Home | Nicht kompatibel |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 240 V |
Leistungsaufnahme | 10 W |
Kabellänge | 1.90 m |
Schutzart (IP Code) | IP23 |
Schutzklasse | Schutzklasse II |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1 x |
Lieferzustand | Selbstmontage |
Lieferumfang | 1 Stück |
Länge | 46 cm |
Breite | 27.50 cm |
Breite Schirm | 20 cm |
Tiefe | 23 cm |
Durchmesser | 23 cm |
Höhe | 13.50 cm |
Gewicht | 5.52 kg |
Länge | 46.40 cm |
Breite | 27.90 cm |
Höhe | 14.10 cm |
Gewicht | 4.14 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Tischlampe» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 66.REV2.1 %
- 68.Gingko2.3 %
- 68.Unilux2.3 %
- 68.WiZ2.3 %
- 71.Mikamax2.4 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- UniluxUngenügende Daten
- 1.Baseus0 Tage
- 1.Brilliant0 Tage
- 1.Briloner0 Tage
- 1.EGLO0 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Tischlampe» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 22.Paulmann1.5 %
- 22.Renkforce1.5 %
- 22.Unilux1.5 %
- 29.Fisura1.7 %
- 29.Globo1.7 %