Der Ue55ku6070 ist ein fortschrittlicher Smart TV, der mit modernster LCD-Technologie ausgestattet ist und eine beeindruckende Bildauflösung von 4K bietet. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll ermöglicht er ein immersives Seherlebnis, das sowohl für Filme als auch für Spiele geeignet ist. Der Fernseher unterstützt verschiedene Videoformate und bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und Netzwerkanschlüsse. Das Betriebssystem Tizen OS sorgt für eine benutzerfreundliche Navigation und den Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten. Darüber hinaus ist der Ue55ku6070 mit HDR ausgestattet, was die Bildqualität durch einen erweiterten Dynamikumfang verbessert. Die Energieeffizienzklasse A sorgt dafür, dass der Fernseher auch umweltfreundlich ist, während die DLNA-Funktionalität eine einfache Verbindung zu anderen Geräten im Netzwerk ermöglicht. Mit einem eleganten Design in Schwarz fügt sich der Fernseher nahtlos in jede Wohnumgebung ein.
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" | 
| Bildschirmtechnologie | LCD | 
| Bildauflösung | 4K | 
| Dynamikumfang | HDR | 
| Video-Anschlüsse | Component Video YPbPr (1x), Composite Video (1x), DVB-C (1x), DVB-S2 (1x), DVB-T2 (1x), HDMI (3x) | 
| Gewicht | 16 kg | 
| Dokumente | |
| Artikelnummer | 5711972 | 
| Hersteller | Samsung | 
| Kategorie | TV | 
| Herstellernr. | UE55KU6070UXZG | 
| Release-Datum | 9.3.2016 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Genaue Farbbezeichnung | Schwarz | 
| TV Typ | LCD TV, LED TV, Smart TV | 
| Modelljahr | 2016 | 
| Design | Flat | 
| Bildqualität | 1300 PQI | 
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" | 
| Hintergrundbeleuchtung | Basic LED | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm | 
| Bildschirmtechnologie | LCD | 
| Bildauflösung | 4K | 
| Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 
| Dynamikumfang | HDR | 
| Nennleistung Audio | 20 W | 
| Betriebssystem | Tizen OS | 
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 
| Eingebaute Lautsprecher | Bassreflex, Downfiring, Stereo (2.0) | 
| Bild Einstellung | Kontrast erhöhen, Voice Guide (Vorlesefunktion) | 
| Weitere Features | DLNA | 
| VESA Wandhalterung | 400 x 400 mm | 
| Video-Anschlüsse | Component Video YPbPr (1x), Composite Video (1x), DVB-C (1x), DVB-S2 (1x), DVB-T2 (1x), HDMI (3x) | 
| Audio-Anschlüsse | Optical TOSLINK (1x) | 
| USB-Anschlüsse | USB-A | 
| Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (2x) | 
| Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) | 
| Kabellose Übertragung | WLAN | 
| HDMI Features | Audio Rückkanal | 
| Anzahl Ci+ Slots | 1 x | 
| Stromverbrauch | 111 W | 
| Eingangsspannung | 220 - 240 V | 
| Energieverbrauch pro Jahr | 154 kWh | 
| Energieeffizienzklasse | A | 
| Lieferumfang | Fernbedienung | 
| Breite | 1243 mm | 
| Höhe | 718 mm | 
| Tiefe | 63 mm | 
| Gewicht | 16 kg | 
| CO₂-Emission | |
| Klimabeitrag | 
| Breite | 1243 mm | 
| Höhe | 788 mm | 
| Tiefe | 311 mm | 
| Gewicht mit Standfuss | 16 kg | 
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus