Meizu M5 Note
16 GB, Silver, 5.50", Hybrid Dual SIM, 4GAktuell nicht lieferbar
Kostenloser Versand ab 50.–
Produktinformationen
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.50" |
Pixelauflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Artikelnummer | 6281165 |
Hersteller | Meizu |
Kategorie | Smartphone |
Release-Datum | 11.4.2017 |
Farbe | Silber, Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Silver |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 6.0 (Marshmallow) |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.50" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Pixelauflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte | 403 ppi |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 2 / 802.11a |
Kamera Auflösung | 13 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Frontkamera Auflösung | 5 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Steckertyp | Micro USB |
Mobiler Prozessor | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 1.80 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Max. Speichererweiterung | 256 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Hybrid Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Micro-SIM, microSD |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 4000 mAh |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 153.60 mm |
Breite | 75.80 mm |
Länge | 8.20 mm |
Gewicht | 175 g |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- MeizuUngenügende Daten
- 1.CMF0.2 %
- 2.Apple0.6 %
- 3.Samsung0.8 %
- 4.OnePlus1.2 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- MeizuUngenügende Daten
- 1.Blackview0 Tage
- 1.realme0 Tage
- 1.TIM0 Tage
- 4.Doro1 Tag
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- MeizuUngenügende Daten
- 1.Nokia2 %
- 2.Samsung2.1 %
- 3.Apple2.4 %
- 3.Fairphone2.4 %
Quelle: Digitec Galaxus