
Das Dynabook landet vor allem wegen der schwachen Akkulaufzeit ganz hinten. Überzeugen können dagegen die Verarbeitung und Details wie der Privacy Mode.
Das Dynabook Tecra X40-F ist ein leistungsstarkes Notebook, das speziell für die Anforderungen des modernen Geschäftslebens entwickelt wurde. Mit einem schlanken und leichten Design bietet es eine beeindruckende Leistung, unterstützt durch eine Intel Optane SSD mit bis zu 1 TB Speicher. Die neuesten WLAN-Module ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung über 802.11ax, was die Netzwerkkapazität und den Datendurchsatz verbessert. Das robuste Magnesiumgehäuse und die umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschliesslich Zwei-Faktor-Authentifizierung und einem integrierten Fingerabdruckleser, gewährleisten, dass Ihre Daten stets geschützt sind. Das innovative Kühlsystem sorgt dafür, dass das Gerät auch unter Druck kühl bleibt und leise arbeitet, was die Benutzererfahrung weiter optimiert. Mit einer maximalen Akkulaufzeit von bis zu 11,5 Stunden ist das Tecra X40-F ideal für den mobilen Einsatz und ermöglicht es Ihnen, effizient und selbstbewusst zu arbeiten.
Prozessor-Familie | Core i7 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Artikelnummer | 46453943 |
Hersteller | Dynabook |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | PMR31E-00E004GR |
Release-Datum | 11.6.2024 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue |
Modellnummer | X40-F-11J |
Prozessor-Familie | Core i7 |
Prozessortyp | Intel Core i7-8565U |
Taktfrequenz | 1.80 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.60 GHz |
Max. TDP | 15 W |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Anzahl Threads | 8 |
Cache | 8 MB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 32 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Serie | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Modell | Intel UHD Graphics |
Bildauflösung | Full HD |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 256 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | DTS Studio Sound |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN Kontroller | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 3 Zellen |
Max. Laufzeit | 11.50 h |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 1.69 cm |
Tiefe | 22.89 cm |
Breite | 33.20 cm |
Gewicht | 1.25 kg |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Digitec GalaxusDas Dynabook landet vor allem wegen der schwachen Akkulaufzeit ganz hinten. Überzeugen können dagegen die Verarbeitung und Details wie der Privacy Mode.