ASUS Zenbook Duo OLED
14", Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB, 1000 GB, CH9 Stück an Lager beim Drittanbieter
Produktinformationen
Das ASUS Zenbook Duo OLED ist ein leistungsstarkes Notebook, das für kreative Profis und Technikbegeisterte entwickelt wurde. Mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor der ersten Generation und 32 GB RAM bietet es eine beeindruckende Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Die 1 TB SSD sorgt für schnellen Zugriff auf Daten und Anwendungen, während das hochauflösende OLED-Display mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln lebendige Farben und tiefes Schwarz liefert. Das innovative Dual-Screen-Design ermöglicht eine erweiterte Arbeitsfläche, die die Produktivität steigert und das Multitasking erleichtert. Das Zenbook Duo ist zudem mit modernsten Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6, was es zu einer zukunftssicheren Wahl für alle macht, die Wert auf Leistung und Flexibilität legen.
- Dual-Screen-Design für erweiterte Produktivität
- Hochauflösendes OLED-Display mit 2880 x 1800 Pixeln
- Intel Core Ultra 9 Prozessor für hohe Leistung
- Thunderbolt 4 Anschlüsse für schnelle Datenübertragung
- Leichtes Design mit einem Gewicht von nur 1.65 kg.
Prozessor-Familie | Core Ultra 9 1st Gen |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Tastaturlayout | Schweiz |
Artikelnummer | 42907174 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB12U1-M00FR0 |
Release-Datum | 13.2.2024 |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Inkwell Gray |
Modellnummer | UX8406MA-PZ089W |
Prozessor-Familie | Core Ultra 9 1st Gen |
Prozessortyp | Intel Core Ultra 9 185H |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.10 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.10 GHz |
Cache | 24 MB |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 32 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-RAM |
Bildauflösung | WQXGA+ |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
USB-Anschlüsse | Thunderbolt |
Genaue USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 (2x), USB-A 3.2 Gen 1 (1x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Mikrofon |
HDMI Version | 2.1 |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | (Built-in) |
Sicherheit | Trusted Platform Module |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Kontroller | Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2*2) |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 4 Zellen |
Leistungskapazität | 75 Wh |
Netzteilstärke | 65 W |
USB Typ C Stromversorgung | 65 W |
Tastaturlayout | Schweiz |
Eingabegerät | Touchpad |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller ASUS kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 1.99 cm |
Tiefe | 21.79 cm |
Breite | 31.35 cm |
Gewicht | 1.65 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 9.Acer2.6 %
- 9.Lenovo2.6 %
- 11.ASUS3.4 %
- 12.Gigabyte3.9 %
- 13.Erazer4.3 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 6.Huawei9 Tage
- 7.Lenovo10 Tage
- 8.ASUS11 Tage
- 9.Captiva13 Tage
- 9.Microsoft13 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 7.Acer4.5 %
- 8.Medion4.7 %
- 9.ASUS4.8 %
- 10.LG6.5 %
- 11.Captiva6.7 %