ASUS ZenBook 14
14", 512 GB, 16 GB, Eng. Int., AMD Ryzen 5 7530UProduktinformationen
OLED-Display: Tiefes Schwarz, unglaublich hoher Kontrast, DisplayHDR True Black 600 und Pantone Validated - all das bietet das OLED-Display des ZenBook 14. ErgoLift-Scharnier: Speziell für Sie entwickelt. Bei allen ZenBook-Laptops steht Ihr Komfort an erster Stelle. Das ZenBook 14 OLED geht mit seinem exklusiven ErgoLift-Scharnier noch weiter, einem technischen Meisterwerk, das die Tastatur in eine für Sie bequemere Position neigen soll.
Doch damit nicht genug: Die sorgfältig berechnete Neigung verbessert auch die Kühl- und Soundfunktionen. Sie können das ErgoLift-Scharnier um bis zu 180° neigen. Display: Tolles Bild. Kreativität braucht ein tolles Display, deshalb verfügt das ZenBook 14 OLED über ein helles, klares, hochauflösendes Display, auf dem alle Bilder optimal aussehen, mit tollen Betrachtungswinkeln und hellen, präzisen Farben. Dazu gehören ASUS-exklusive Technologien, die die Bildschirmparameter anpassen, um optimalen Augenkomfort und optimale Farbwahrnehmung zu gewährleisten, egal welche Inhalte Sie gerade ansehen.
Das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis des Laptops beträgt unglaubliche 90 %. Konnektivität: Alle Verbindungen, die Sie brauchen. Wenn Sie unterwegs arbeiten, ist es wichtig, mit allem und jedem verbunden zu sein. Das ZenBook 14 OLED verfügt über zwei revolutionäre USB-C-Anschlüsse für alle Verbindungen und blitzschnelles USB-A 3.2. Ausserdem finden Sie einen HDMI 2.1 TMDS-Anschluss und einen microSD-Kartenleser für den einfachen Anschluss an bestehende und zukünftige Peripheriegeräte. Und das Sahnehäubchen ist das schnelle WiFi 6E.
Prozessor-Familie | Ryzen 5 7th Gen |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Kapazität SSD | 512 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Tastaturlayout | Englisch International |
Artikelnummer | 32901008 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB0W95-M00SD0 |
Release-Datum | 20.4.2023 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Jade Black |
Notebooktyp | Business Laptop |
Prozessor-Familie | Ryzen 5 7th Gen |
Prozessortyp | AMD Ryzen 5 7530U |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.50 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 -Core |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 4.50 GHz |
Anzahl Threads | 6 |
Cache | 16 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 16GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Materialgruppe | Metall |
Material | Metāla (alumīnijs) |
Grafikkarten Serie | AMD Radeon |
Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
Bildauflösung | Retina |
Pixelauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Display Funktionen | Integriertes Mikrofon |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Display-Technologie | OLED |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | microSD |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.1 Gen 2 (1x), USB-C 3.1 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner |
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 1 Zelle |
Leistungskapazität | 75 Wh |
Tastaturlayout | Englisch International |
Eingabegerät | Tastatur Hintergrundbeleuchtung |
Herstellerengagement | SBTi |
Höhe | 22.06 cm |
Tiefe | 1.69 cm |
Breite | 31.36 cm |
Gewicht | 1.95 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 8.Samsung2.2 %
- 9.Acer2.5 %
- 10.ASUS3.4 %
- 11.Erazer4.4 %
- 11.Medion4.4 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 5.Captiva7 Tage
- 5.Microsoft7 Tage
- 7.ASUS8 Tage
- 8.Lenovo9 Tage
- 9.Acer11 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 8.Gigabyte5.4 %
- 8.LG5.4 %
- 10.ASUS5.8 %
- 11.Samsung6.3 %
- 12.Huawei6.6 %