Allnet Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID, Farbe weiss
4G, 10", 16 GB, SchwarzZwischen Do, 31.7. und Mi, 6.8. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Drittanbieter
Mehr als 10 Stück an Lager beim Drittanbieter
Angebot von
kostenloser Versand
Produktinformationen
Allnet Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC, RFID in schwarz. Inklusive Netzteil und integrierter Wandhalterung. LED zur Anzeige von Signalen. Terminal zur Zeiterfassung, Meetingraumbuchung und Warenerfassung.
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 11 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Max. Bildauflösung | 1280 x 800 Pixels |
Mobiler Prozessor | Cortex A55, Quad-core 1.6 GHz |
Steckertyp | Micro USB |
Farbe | Schwarz |
Artikelnummer | 31825771 |
Hersteller | Allnet |
Kategorie | Tablet |
Herstellernr. | MT10RK3568A11POENFC |
Release-Datum | 10.10.2022 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Zielgruppe | Erwachsene |
Bedienung | Touchscreen |
Touch | Multi-Touch |
Tablet Ausstattung | WLAN |
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 11 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10" |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Bildauflösung | 1280 x 800 Pixels |
Pixeldichte | 1000 dpi |
Konnektivität | WiFi Hotspot |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Bluetooth Version | 5.0 |
Mobilfunk Standard | 4G |
Mobiler Prozessor | Cortex A55, Quad-core 1.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Taktfrequenz | 1600000000 Hz |
Kamera Auflösung | 2 Mpx |
Frontkamera Auflösung | 2 Mpx |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherkartentyp | SD |
Max. Speichererweiterung | 16 GB |
Steckertyp | Micro USB |
Zusatzanschluss | NFC |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Netzteil, Wandhalterung |
Länge | 28 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 25.94 cm |
Gewicht | 740 g |
Länge | 36.40 cm |
Breite | 22.90 cm |
Höhe | 7 cm |
Gewicht | 1.37 kg |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
4 zusätzliche Angebote
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Tablet» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- AllnetUngenügende Daten
- 1.Honor0.3 %
- 2.Apple0.4 %
- 3.Okulaku0.5 %
- 3.OnePlus0.5 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- AllnetUngenügende Daten
- 1.HMD0 Tage
- 1.Oukitel0 Tage
- 3.Blackview1 Tag
- 3.Xoro1 Tag
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Tablet» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 11.Amazon6.5 %
- 11.Google6.5 %
- 13.Allnet6.8 %
- 13.Xoro6.8 %
- 15.Kurio7.6 %
Quelle: Digitec Galaxus