Raijintek Ponos Ultra
E-ATX, Mini-ITX, ATXZwischen 5.1.2026 und 7.1.2026 geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
kostenloser Versand
Mainboard Formfaktor2
Produktinformationen
Mit dem Raijintek Ponos Ultra Mesh holst du das Beste heraus, wenn es um die Kühlung deiner Komponenten geht. Insgesamt vier vorinstallierte ARGB-Lüfter und die Gehäusefront aus Mesh schaffen optimale Voraussetzungen für guten Airflow.
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Max. Länge Grafikkarte | 400 mm |
Max. Höhe CPU-Kühler | 165 mm |
Max. Länge Netzteil | 235 mm |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2x |
Artikelnummer | 37555488 |
Hersteller | Raijintek |
Kategorie | PC Gehäuse |
Herstellernr. | 0R20B00226 |
Release-Datum | 15.8.2023 |
Verkaufsrang in Kategorie PC Gehäuse | 501 von 2961 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Materialgruppe | Glas, Metall |
Material | Stahl, Tempered Glass / Hartglas |
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
Formfaktor | ATX, E-ATX, Mini-ITX |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (extern) | 2x |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2x |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 3x |
Anzahl Steckkarten-Slots | 7x |
Max. Länge Grafikkarte | 400 mm |
Max. Höhe CPU-Kühler | 165 mm |
Max. Länge Netzteil | 235 mm |
LED Farbe | ARGB |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Anzahl Lüfter | 4x |
Anzahl Lüfterslots | 7x |
Anschliessbare Lüfter (Steuerung) | 4 |
Kühlung Eigenschaften | Wasserkühlung möglich |
LED Farbe | ARGB |
Verbaute Lüfter | 4x 120mm |
LED Farbe | RGB |
Verbaute Lüfter | 1x 120mm |
LED Farbe | RGB |
LED Farbe | RGB |
LED Farbe | RGB |
Verbaute Lüfter | 3x 120mm |
LED Farbe | RGB |
Verbaute Lüfter | 3x 120mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 1x 120mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 120mm |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 48.50 cm |
Länge | 45.50 cm |
Breite | 21 cm |
Gewicht | 7.50 kg |
Länge | 56.30 cm |
Breite | 54.40 cm |
Höhe | 29.60 cm |
Gewicht | 7.70 kg |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 23.Sharkoon0.8 %
- 24.LC-Power0.9 %
- 24.Raijintek0.9 %
- 26.Darkflash Tech1 %
- 27.Kolink1.2 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- RaijintekUngenügende Daten
- 1.AeroCool0 Tage
- 1.Darkflash Tech0 Tage
- 1.Montech0 Tage
- 1.NZXT0 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- RaijintekUngenügende Daten
- 1.Intertech2 %
- 2.Akyga2.3 %
- 3.Sharkoon2.5 %
- 4.be quiet!2.6 %
Quelle: Digitec Galaxus