
Huawei P30 & P30 Pro: Cariño, du strahlst so schön

Zürich, am 05.04.2019
Ist das schon das Smartphone des Jahres 2019? Ich würde eine kleine Summe darauf wetten. Mal sehen was Kollege Bärlocher noch in seinem Review schreibt. Nichtsdestotrotz heisse ich dich herzlich willkommen zum offiziellen Verkaufsstart der neusten P-Serie aus dem Hause Huawei. Daten, Facts und Lieferzeiten bekommst du hier auf einen Blick.
Nach dem Erfolg des Huawei P20 Pro wurde der Nachfolger mit Spannung erwartet. Die Specs wurden aufgemöbelt und auch die Farben strahlen um die Wette. Vielleicht habe ich mich beim Launch vom Xiaomi Mi9 mit der Bezeichnung «Goldjunge» zu weit aus dem Fenster gelehnt, denn die Bezeichnung würde dem P30/P30 Pro ebenfalls zustehen.
Huawei P30 Pro
Es kann zu Lieferverzögerungen und Knappheit bei der Farbgebung «Amber Sunrise» kommen. Im Moment wurde uns für die erste Auslieferung der 30.04.2019 genannt.
Huawei P30
placeholder
placeholder
Vergleich der Titanen: P30 Serie versus P20 Serie
P30 Pro | P20 Pro | P30 | P20 | P30 Lite | P20 Lite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Displaygrösse/-technologie | 6.47" FHD+ OLED | 6.1" OLED6.1" OLED | 6.1" FHD+ OLED | 5.8" LCD | 6.15" LCD FHD+ | 5.84" LCD FHD+ |
Prozessor | Kirin 980 | Kirin 970 | Kirin 980 | Kirin 970 | Kirin 710 | Kirin 659 |
RAM | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Speicher | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
erweiterbarer Speicher | max. 256 GB | Nein | max. 256 GB | Nein | max. 512 GB | max. 256 GB |
Akku | 4 200 mAh | 4 000 mAh | 3 650 mAh | 3 400 mAh | 3 340 mAh | 3 000 mAh |
Ladezeit | 1 Std. 10 Min. | 1 Std. 30 Min. | 1 Std. 35 Min. | 1 Std. 30 Min. | 1 Std. 45 Min. | 1 Std. 30 Min. |
Hauptkamera | Leica Quad Camera: 40MP + 20MP + 8 MP + TOF Camera | Leica Triple Camera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Leica Triple Camera: 40MP + 16MP + 8MP | Leica Dual Camera: 12 MP + 20 MP | Tripel-Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP | Dual-Kamera: 16 MP + 2 MP |
Details Hauptkamera | 5x Optischer Zoom, 10x Hybrid Zoom und bis zu 50x Digital Zoom
| 5x Hybrid Zoom | 3x Optisches Zoom, 5x Hybrid Zoom und bis zu 30x Digital Zoom | 2x Hybrid Zoom | 2x optischer Zoom | Bokeh Effekt |
Frontkamera | 32 MP | 24 MP | 32 MP | 24 MP | 24 MP | 16 MP |
Entsperrung | In-Glas-Fingerprint, Gesichtserkennung | Fingerprint, Gesichtserkennung | In-Glas-Fingerprint, Gesichtserkennung | Fingerprint, Gesichtserkennung | Fingerprint, Gesichtserkennung | Fingerprint |
Gewicht | 192 g | 174 g | 165 g | 165 g | 159 g | 145 g |
Das Zubehör
placeholder
placeholder
Du willst allgemein wissen, wann was kommt?
Wenn du nichts verpassen willst, über alle Releases, Neuheiten oder seltene Geräte im Bereich Smartphones Bescheid wissen willst, dann folge mir am besten als Autorin. Ich halte dich auf dem Laufenden.

Andrea Jacob
Category Marketing Manager, Zürich
Mein Kopf ist vollgestopft mit Ideen. Und es werden jede Minute mehr. Ich diskutiere gerne und bilde mir eine Meinung. Ich liebe Motorisiertes. Ich liebe Gadgets. Hier bin ich genau richtig.